更新: ジャネット・ケイジ情報追記
ピースメイカーは銃を使うのが最大の特徴

色々ふざけた感じだが、めちゃくちゃ強いスーパーヒーローという感じで、なかなかインパクトがあるキャラクターだ。 プレミアムエディションを購入したユーザーまたはコンバットパックを購入したユーザーなら利用できる。
映画版で見たそのまんまの姿で登場!

さらに次のジャネット・ケイジも予告あり

▷▷「モータルコンバット1」に登場する他の42人のキャラクターも全て見たいならキャラクター一覧へ
モータルコンバット1はガードも攻撃的?

さらにモータルコンバット1ならではのボタンである、R1ボタンのカメオは、選んだカメオキャラクターが攻撃してくれるボタンだ。 パンチもキックも基本は前と後ろの2ボタンに分かれており、前の方が短く素早い攻撃。後ろの方が遅いが長くて強力な攻撃ができる。
モータルコンバット1では立ちポーズも自由に変えられる

▷▷全カメオキャラ コマンド一覧はこちら

技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Pure Punch ピュアパンチ | □ | High | 20 |
Clock Cleaner クロッククリーナー | □ , △ | Mid | 30 |
Door Buster ドアバスター | □ , △ , ◯ | Mid | 70 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Nosebreaker. ノーズブレーカー | → + □ | High | 20 |
Peace Eater ピース・イーター | → + □ , □ | Mid | 30 |
Total Kommitment Kick トータル・コミットメント・キック | → + □ , □ , ◯ | Mid | 70 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Surprise! サプライズ | ↓ + □ | Mid | 20 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Heavy Overhand Of Justice ヘビー・オーバーハンド・オブ・ジャスティス | △ | High | 50 |
Bee Stinger ビー・スティンガー | △ , △ | Mid | 30 |
Head On Approach ヘッドオンアプローチ | △ , △ , □ + × | Throw | 90 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Kommited Kick コミットキック | △ , △ , ◯ | Mid | 70 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Underhanded Punch アンダーハンドパンチ | ← + △ | Mid | 50 |
Krotch Obliterator クロッチオブリテーター | ← + △ , ◯ | Mid | 30 |
Putting The Hurt Down プッティング・ザ・ハート・ダウン | ← + △ , ◯ , □ + × | Throw | 90 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Sent Soaring 舞い上がらせる | ↓ + △ | High | 140 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Bootlicker ブーツリッカー | × | High | 50 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Retirement Shot 引退ショット | ↓ + × | Low | 20 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Bunker Breaker バンカーブレイカー | ◯ | High | 70 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Gutshot ガットショット | ← + ◯ | Low | 70 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Stomach Butterflies. ストマック・バタフライ | → + ◯ | Mid | 50 |
Coming Through! カミングスルー | → + ◯ , □ | Mid | 30 |
Flag Flyer フラッグフライヤー | → + ◯ , □ , △ | Mid | 50 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Pinky Toermenter ピンキートーマー | ↓ + ◯ | Low | 30 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
B2 Bomber B2ボンバー | ↑→+□ | Mid | 50 |
Bird Of Prey バード・オブ・プレイ | ↑→+□ , △ | Overhead | 27 |
Killer Kactus キラー・カクタス | ↑→+□ , △ , △ | Overhead | 90 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Vigilante Punch 自警団パンチ | ↑→△ | Mid | 50 |
Teeth Kracker ティースクラッカー | ↑→△ , □ | Mid | 27 |
Put Down プットダウン | ↑→△ , □ , △ | Mi | 30 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Dove Kick 鳩キック | ↑→ + × or ↑→ +◯ | Mid | 70 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Shove 投げ技 | → + L1 or → + □ + × | Throw | 20 |
Red And Blue Angel 赤と青の天使 | L1 or □ + X | N/A | N/A |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Kombo Breaker コンボブレイカー | → +R2 | N/A | N/A |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Taunts 挑発 | ↓↓↓↓ | N/A | N/A |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Silent And Deadly サイレント・アンド・デッドリー | ↓←□ | unblockable | 30 |
(Delay) Silent And Deadly (ディレイ中)サイレント・アンド・デッドリー | Hold □ | N/A | N/A |
(During Delay) Move Left (ディレイ中)左に移動 | ← | N/A | N/A |
(During Delay) Move Right (ディレイ中)右移動 | → | N/A | N/A |
(Cancel) Silent And Deadly (キャンセル)サイレントアンドデッドリー | R2 | N/A | N/A |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Force Multiplier フォースマルチプライヤー | ←→□ | High | 70 |
Enhanced Force Multiplier 強化フォースマルチプライヤー | ←→□ + R2 | High | 116 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Activate Human Torpedo! 人間魚雷発動 | ←→△ | Mid | 100 |
Enhanced Human Torpedo! 強化人間魚雷 | ←→△ + R2 | Mid | 140 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Activate Anti-Gravity アクティベート アンチ・グラビティ | ↓←△ | Overhead | 120 |
(In Front) Activate Anti-Gravity (前方) アンチ・グラビティ作動 | ↓←△,← | Overhead | 120 |
(Behind) Activate Anti-Gravity (後方) アクチベート アンチ・グラビティ | ↓←△,→ | Overhead | 120 |
Activate Anti-Gravity Soft Landing アクティベート アンチグラビティ ソフトランディング | Hold↑ | N/A | N/A |
Enhanced Anti-Gravity Escape アンチ重力エスケープ強化 | ↓←△ +R2 | N/A | N/A |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Activate Force Field . フォースフィールド発動 . | →↓←× | N/A | N/A |
Enhanced Force Field 強化フォースフィールド | →↓←× + R2 | N/A | N/A |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Activate Sonic Boom ソニックブーム発動 | ←→× | Mid | 80 |
Enhanced Sonic Boom 強化ソニックブーム | ←→× + R2 | Mid | 100 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Ground-Air Offensive 地上・空中攻撃 | ↓→◯ | Low | 60 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Beautiful Bird Bullet ビューティフルバードバレット | ↓←◯ | Mid | 80 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
The Ultimately Ally 究極の味方 | ↓+ L2 | N/A | N/A |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Eat Peace! イートピース | L2+R2 | Low | 350 |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
(Mid) Pest Exterminator (中) 害虫駆除 | ↓→↓○ | N/A | N/A |
Easy Fatality イージーフェイタリティ | x + R2 | N/A | N/A |



技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
The Klassic ザ・クラシック | ↓+△ | High | 140 |


まとめ ↑
銃まで使うちょっとふざけたヒーローになれるのがピースメイカー

ピースメイカーのフェイタリティ技!

朦朧とした相手の口からなぜか害虫が出てきたので、害虫駆除をしようとするピースメイカー。
その害虫を狙って銃を撃つのだが‥

打ちまくった弾は全部相手の身体にあたり、相手はボロボロ。

Pure Punch ピュアパンチ | □ | High | 20 |
Clock Cleaner クロッククリーナー | □ , △ | Mid | 30 |
Door Buster ドアバスター | □ , △ , ◯ | Mid | 70 |
Nosebreaker. ノーズブレーカー | #REF! | High | 20 |
Peace Eater ピース・イーター | → + □ | Mid | 30 |
Total Kommitment Kick トータル・コミットメント・キック | → + □ , □ , ◯ | Mid | 70 |
Surprise! サプライズ | ↓ + □ | Mid | 20 |
Heavy Overhand Of Justice ヘビー・オーバーハンド・オブ・ジャスティス | △ | High | 50 |
Bee Stinger ビー・スティンガー | △ , △ | Mid | 30 |
Head On Approach ヘッドオンアプローチ | △ , △ , □ + × | Throw | 90 |
Kommited Kick コミットキック | △ , △ , ◯ | Mid | 70 |
Underhanded Punch アンダーハンドパンチ | ← + △ | Mid | 50 |
Krotch Obliterator クロッチオブリテーター | ← + △ , ◯ | Mid | 30 |
Putting The Hurt Down プッティング・ザ・ハート・ダウン | ← + △ , ◯ , □ + × | Throw | 90 |
Sent Soaring 舞い上がらせる | ↓ + △ | High | 140 |
Bootlicker ブーツリッカー | × | High | 50 |
Retirement Shot 引退ショット | ↓ + × | Low | 20 |
Bunker Breaker バンカーブレイカー | ◯ | High | 70 |
Gutshot ガットショット | ← + ◯ | Low | 70 |
Stomach Butterflies. ストマック・バタフライ | → + ◯ | Mid | 50 |
Coming Through! カミングスルー | → + ◯ , □ | Mid | 30 |
Flag Flyer フラッグフライヤー | → + ◯ , □ , △ | Mid | 50 |
Pinky Toermenter ピンキートーマー | ↓ + ◯ | Low | 30 |
B2 Bomber B2ボンバー | ↑→+□ | Mid | 50 |
Bird Of Prey バード・オブ・プレイ | ↑→+□ , △ | Overhead | 27 |
Killer Kactus キラー・カクタス | ↑→+□ , △ , △ | Overhead | 90 |
Vigilante Punch 自警団パンチ | ↑→△ | Mid | 50 |
Teeth Kracker ティースクラッカー | ↑→△ , □ | Mid | 27 |
Put Down プットダウン | ↑→△ , □ , △ | Mi | 30 |
Dove Kick 鳩キック | ↑→ + × or ↑→ +◯ | Mid | 70 |
Shove 投げ技 | → + L1 or → + □ + × | Throw | 20 |
Red And Blue Angel 赤と青の天使 | L1 or □ + X | N/A | N/A |
Kombo Breaker コンボブレイカー | → +R2 | N/A | N/A |
Taunts 挑発 | ↓↓↓↓ | N/A | N/A |
Silent And Deadly サイレント・アンド・デッドリー | ↓←□ | unblockable | 30 |
(Delay) Silent And Deadly (ディレイ中)サイレント・アンド・デッドリー | Hold □ | N/A | N/A |
(During Delay) Move Left (ディレイ中)左に移動 | ← | N/A | N/A |
(During Delay) Move Right (ディレイ中)右移動 | → | N/A | N/A |
(Cancel) Silent And Deadly (キャンセル)サイレントアンドデッドリー | R2 | N/A | N/A |
Force Multiplier フォースマルチプライヤー | ←→□ | High | 70 |
Enhanced Force Multiplier 強化フォースマルチプライヤー | ←→□ + R2 | High | 116 |
Activate Human Torpedo! 人間魚雷発動 | ←→△ | Mid | 100 |
Enhanced Human Torpedo! 強化人間魚雷 | ←→△ + R2 | Mid | 140 |
Activate Anti-Gravity アクティベート アンチ・グラビティ | ↓←△ | Overhead | 120 |
(In Front) Activate Anti-Gravity (前方) アンチ・グラビティ作動 | ↓←△,← | Overhead | 120 |
(Behind) Activate Anti-Gravity (後方) アクチベート アンチ・グラビティ | ↓←△,→ | Overhead | 120 |
Activate Anti-Gravity Soft Landing アクティベート アンチグラビティ ソフトランディング | Hold↑ | N/A | N/A |
Enhanced Anti-Gravity Escape アンチ重力エスケープ強化 | ↓←△ +R2 | N/A | N/A |
Activate Force Field . フォースフィールド発動 . | →↓←× | N/A | N/A |
Enhanced Force Field 強化フォースフィールド | →↓←× + R2 | N/A | N/A |
Activate Sonic Boom ソニックブーム発動 | ←→× | Mid | 80 |
Enhanced Sonic Boom 強化ソニックブーム | ←→× + R2 | Mid | 100 |
Ground-Air Offensive 地上・空中攻撃 | ↓→◯ | Low | 60 |
Beautiful Bird Bullet ビューティフルバードバレット | ↓←◯ | Mid | 80 |
The Ultimately Ally 究極の味方 | ↓+ L2 | N/A | N/A |
Eat Peace! イートピース | L2+R2 | Low | 350 |
(Mid) Pest Exterminator (中) 害虫駆除 | ↓→↓○ | N/A | N/A |
Easy Fatality イージーフェイタリティ | x + R2 | N/A | N/A |
The Klassic ザ・クラシック | ↓+△ | High | 140 |
ダメージ表現もリアルに描いた対戦格闘ゲームの12作目

ちなみに日本では初代「MORTAL KOMBAT」はスーパーファミコン版

そのトドメの表現が続編ごとにリアルになっていき、あまりにもリアルで残酷な表現なため、日本での発売はされないことも多かった。 そのため日本では知名度がやや低くなってしまっている。このサイトではそんな残酷面ばかり目立ってしまうこのゲームの残酷部分にはあまり触れずに対戦格闘ゲームとしての側面を大切にして見ていきたい。
モータルコンバット1基本情報 ↑ ↓
タイトル名 | Mortal Kombat 1 |
---|---|
ジャンル | 対戦格闘ゲーム |
発売日 | 2023年9月19日 |
早期アクセス | 2023年9月14日(日本時間では15日) |
開発元 | NetherRealm Studios |
発売元 | Warner Bros. Games |
対象年齢 | 残酷表現があるため18歳以上(日本発売未定) |
価格 | Standard Edition $69.99 Premium Edition $109.99 |
対応機種 | PC(Steam,Epic gamesストア),PS5,Xbox Series X|S,Nintendo Switch |
シリーズ | モータルコンバットシリーズ12作目 |
プレイ人数 | 1〜2人(ローカル) 1〜8人(オンライン) |
対応言語 | English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese |
公式サイト | Mortal Kombat 1 |
公式X(旧twitter) | Mortal Kombat 1公式X |
おすすめ記事 ↑
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() モータルコンバット1攻略完全ガイド:キャラコマンドからフェイタリティまで![]() |
![]() モータルコンバット1 ハヴィック コマンド完全ガイド![]() |
![]() モータルコンバット1 ニタラ コマンド完全ガイド![]() |
![]() モータルコンバット1 アシュラ コマンド完全ガイド![]() |
![]() モータルコンバット1 ゲラス コマンド完全ガイド![]() |
![]() モータルコンバット1 バラカ コマンド完全ガイド![]() |
![]() モータルコンバット1 ケンシ・タカハシ コマンド完全ガイド![]() |
![]() 【モータルコンバット1日本語で徹底解説】ゲームルールから隠し要素まで |
![]()
|
![]() 【モータルコンバット1 キャラクター一覧】カメオキャラ含む42人全網羅!日本語ガイド&発売日 |
![]() 【モータルコンバット1 レイン】コマンド完全ガイド![]() |
![]() 【ターニャ】モータルコンバット1のコマンド表!フェイタリティ完全攻略ガイド![]() |
![]() モータルコンバット1 ハヴィック コマンド完全ガイド![]() |
![]() モータルコンバット1 ニタラ コマンド完全ガイド![]() |
![]()
|