更新: by イラレブック

更新: by イラレブック

| 基本情報 | |
|---|---|
| ジャンル | 対戦格闘ゲーム | 
| 発売日 | 
            早期アクセス:2023年9月14日 一般発売:2023年9月19日 追加コンテンツ:2024年9月24日  | 
        
| 開発元 | NetherRealm Studios(ネザーレルムスタジオ) | 
| 発売元 | Warner Bros. Games(ワーナーブラザーズゲームズ) | 
| 対象年齢 | 残酷表現のため18歳以上 | 
| 価格 | 
            Standard Edition:$69.99 Premium Edition:$109.99 Khaos Reigns Expansion:$49.99 Khaos Reigns Bundle:$59.99  | 
        
| 対応機種 | PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC(Steam, Epic Gamesストア) | 
| シリーズ | MORTAL KOMBAT | 
| 対応言語 | English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese | 
| クリエイター | 
            CHIEF CREATIVE OFFICER & TEAM LEAD:Ed Boon DIRECTOR OF ART:Steve Beran DIRECTOR OF ENGINEERING, GAMEPLAY:Mike Boon  | 
        
| プレイ人数 | 1〜2人(ローカル) 1〜8人(オンライン)  | 
        
| 公式サイト | Mortal Kombat 1公式サイト | 
| 公式X(旧Twitter) | Mortal Kombat 1公式X | 




| 分類 | 技 | 
|---|---|
| 基本 | 通常攻撃 | 
| 空中攻撃 | |
| 必殺技 | |
| 投げ | ファイター | 
| カメオ | |
| 打撃 | フェイタルブロー | 
| フェイタリティ | ブルタリティ | 
| フェイタリティ | |
| アニマリティ | |
| コンボブレーカー | |
| 挑発 | |

| メインメニュー | サブメニュー | 
|---|---|
| キャンペーン | ストーリー | 
| 侵略ゲーム | |
| タワー | |
| 対戦 | ローカル対戦 | 
| オンライン対戦 | |
| トーナメント | |
| カスタマイズ | ファイター | 
| カメオ | |
| 特訓 | 練習 | 
| チュートリアル | |
| フェイタリティ | |
| おまけ | ガチャ | 
| コレクション | |
| 設定 | 設定 | 

| 英語名 | 日本語名 | 追加DL | 
|---|---|---|
| 1. KITANA | キタナ | |
| 2. MILEENA | ミリーナ | |
| 3. TANYA | ターニャ | |
| 4. RAIN | レイン | |
| 5. SHANGTSUNG | シャン・ツン | 予約特典 | 
| 6. GENERALSHAO | ジェネラル・シャオ | |
| 7. SINDEL | シンデル | |
| 8. REIKO | レイコ | |
| 9. SMOKE | スモーク | |
| 10. SCORPION | スコーピオン | |
| 11. SUB-ZERO | サブ・ゼロ | |
| 12. REPTILE | レプタイル | |
| 13. RAIDEN | ライデン | |
| 14. LIUKANG | リウ・カン | |
| 15. JOHNNYCAGE | ジョニー・ケイジ | |
| 16. KUNGLAO | クン・ラオ | |
| 17. LIMEI | リ・メイ | |
| 18. KENSHITAKAHASHI | ケンシタカハシ | |
| 19. BARAKA | バラカ | |
| 20. GERAS | ゲラス | |
| 21. ASHURAH | アシュラ | |
| 22. NITARA | ニタラ | |
| 23. HAVIK | ハヴィック | |
| 24. JEAN-CLAUDE VAN DAMME | ジャン=クロード・ヴァン・ダム | Kombat Pack(スキン) | 
| 25. OMNIMAN | オムニマン | Kombat Pack | 
| 26. QUANCHI | クアン・チー | Kombat Pack | 
| 27. PEACEMAKER | ピースメイカー | Kombat Pack | 
| 28. ERMAC | アーマック | Kombat Pack | 
| 29. HOMELANDER | ホームランダー | Kombat Pack | 
| 30. TAKEDA | タケダ | Kombat Pack | 
| 31. SEKTOR | セクター | Kombat Pack 2 | 
| 32. CYRAX | サイラックス | Kombat Pack 2 | 
| 33. NOOB SAIBOT | ヌーブ・サイボット | Kombat Pack 2 | 
| 34. GHOST FACE | ゴーストフェイス | Kombat Pack 2 | 
| 35. T-1000 | T-1000 | Kombat Pack 2 | 
| 36. CONAN | コナン | Kombat Pack 2 | 
| 37. KANO | カノ | |
| 38. SONYA | ソーニャ | |
| 39. SEKTOR | セクター | |
| 40. FROST | フロスト | |
| 41. JAX | ジャックス | |
| 42. GORO | ゴロー | |
| 43. MOTARO | モタロー | |
| 44. SHUJINKO | シュジンコ | |
| 45. KUNGLAO | クン・ラオ | |
| 46. SUB-ZERO | サブ・ゼロ | |
| 47. SCORPION | スコーピオン | |
| 48. STRYKER | ストライカー | |
| 49. DARRIUS | ダリウス | |
| 50. SAREENA | サリーナ | |
| 51. CYRAX | サイラックス | |
| 52. TREMOR | トレマー | Kombat Pack | 
| 53. KHAMELEON | カメレオン | Kombat Pack | 
| 54. JANET KAGE | ジャネット・ケイジ | Kombat Pack | 
| 55. MAVADO | マバド | Kombat Pack | 
| 56. FERRA | フィラ | Kombat Pack | 
| 57. MADAM BO | マダム・ボー | Kombat Pack2 | 

| カスタマイズ項目 | 説明 | 
|---|---|
| GEAR | 武器やパーツ | 
| PALETTES | 雰囲気や色 | 
| TAUNTS | 挑発モーション | 
| FINISHERS | ブルタリティとフェタリティの種類 | 

| 英語名 | 日本語名 | 
|---|---|
| COMMON | コモン | 
| UNCOMMON | アンコモン | 
| RARE | レア | 
| LEGENDARY | レジェンダリー | 

