更新:
更新:2020年6月5日 09:00 フリーアイコンダウンロードリンクのエラーを修正
更新:2020年6月1日 09:00 難易度別360°ステージ一覧表追加
更新:2020年5月27日 06:50 曲一覧追加
更新:2020年5月12日 06:00 利用ガイド、ダウンロード、4コマ漫画など追加
初版:2019.12.19 18:05
今日の項目 | No. | |
---|---|---|
![]() | まずはBeat Saberを知ろう! | 1 |
![]() | 遊び方 | 2 |
![]() | 利用ガイド | 3 |
![]() | 360°モードの魅力 ┗難易度別360°ステージ一覧表 | 4 |
![]() | 曲一覧 | 5 |
![]() | 今日のいい言葉 | 5 |
![]() | 今日のイラレッスン Vol.11 | 6 |
![]() | フリーアイコンダウンロード | 7 |
![]() | 4コマ漫画 「みんなでVR」 | 8 |
![]() | マンガ関連リンク ┗Beat Saber関連リンク | 9 |
トラック名 | 曲名 | Easy | Normal | Hard | Expert | Expert+ |
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGINAL SOUND TRACK VOL.1 | $100 Bills | - | ● | - | - | - |
Balearic Pumping | - | - | - | - | ● | |
BeatSaber | ● | - | - | - | - | |
Breezer | - | - | - | - | ● | |
Commercial pumping | - | ● | - | - | - | |
Country Rounds Sqeepo Remix | - | - | - | ● | - | |
Escape ft. Summer Haze | - | - | - | ● | - | |
Legend ft. Backchat | - | - | ● | - | - | |
Lvl Insane | - | - | - | ● | - | |
Turn Me On ft.Tiny C | ● | - | - | - | - | |
ORIGINAL SOUND TRACK VOL.2 | Be There For You ft. kinnie lane | - | - | - | - | - |
elixia | - | - | - | - | - | |
I Need You | ● | - | - | - | - | |
Rum n’Bass | - | - | - | - | ● | |
Unlimited Power ft. Frank Bentley | - | - | - | ● | - | |
ORIGINAL SOUND TRACK VOL.3 | Origins(ft. Mutrix) | - | ● | - | ● | ● |
Reason For Living | - | - | - | - | ● | |
Give a Little Love | - | - | - | - | - | |
Full Charge | - | - | - | - | - | |
Immortal | - | ● | - | - | - | |
Burning Sands | - | - | - | - | - | |
EXTRAS | FitBeat | - | ● | ● | ● | - |
Crab Rave | - | ● | - | - | - | |
POP/STARS-K/DA | - | - | - | - | ● | |
One Hope ft.David Binney | - | - | - | - | - | |
Angel Voices | - | - | - | - | - | |
トラック名 | 曲名 | Easy | Normal | Hard | Expert | Expert+ |
Beat Saberでは、最初から選べる曲がいくつかある。
選べる曲は、トラックごとにまとめられていて
曲ごとに、曲の長さとテンポが違うので
気分に合わせて、一覧から確認できるようにしてみた。
じっくり長いプレイをしたければ「長さ」の長い曲を
早い曲がよければ、「テンポ」が大きい曲を
ゆったりした曲が良ければ「テンポ」が小さい曲を選ぼう。
No. | 曲名 | トラック名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | $100 Bills | 2:21 | 210 | ORIGINAL SOUND TRACK VOL.1 | 2 | Balearic Pumping | 2:14 | 111 | 3 | BeatSaber | 1:50 | 166 | 4 | Breezer | 2:01 | 112.5 | 5 | Commercial pumping | 2:21 | 105 | 6 | Country Rounds Sqeepo Remix | 2:50 | 210 | 7 | Escape ft. Summer Haze | 2:41 | 175 | 8 | Legend ft. Backchat | 1:57 | 90 | 9 | Lvl Insane | 1:50 | 160 | 10 | Turn Me On ft.Tiny C | 1:51 | 80 |
ビートセイバーでは、曲を選ぶと
それぞれにモードがあり
さらにそのモードの中で難易度が
最大5つに分かれている。
全てのモードに全ての難易度があるわけではなく
モードごとに用意されている難易度は異なる。
そのため、遊ぶ前に
どの曲のどのモードには、どんな難易度があり
内容がどんなものなのか
調べられるように、表を作成してみた。
まだ数少ないが、他の曲も随時更新していく予定である。
モードについては5つある。
「Standard」は、通常のモードで、2つのセイバーを
両手で持って二刀流で遊ぶモード。
「One Saber」は、1つのセイバーで遊べるモード。
「No Arrows」は、飛んでくるブロックに矢印がなくて、
全てどこから斬っても良いモード。
「360 Degree」は、ブロックが360°から迫ってくるモード。
「90 Degree」は、ブロックが90°の間から迫ってくるモード。
曲の長さ:2分21秒
テンポ:210
No. | モード | 難易度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard | Easy | 1.10 | 156 | 13 | 0 |
2 | Normal | 1.38 | 196 | 18 | 0 | |
3 | Hard | 1.86 | 264 | 18 | 0 | |
4 | Expert | 3.08 | 437 | 24 | 13 | |
5 | Expert+ | 5.18 | 734 | 32 | 14 | |
- | One Saber | Easy | - | - | - | - |
- | Normal | - | - | - | - | |
- | Hard | - | - | - | - | |
6 | Expert | 2.66 | 377 | 22 | 2 | |
- | Expert+ | - | - | - | - | |
7 | No Arrows | Easy | 1.10 | 156 | 13 | 0 |
8 | Normal | 1.38 | 196 | 18 | 0 | |
9 | Hard | 1.86 | 264 | 18 | 0 | |
10 | Expert | 3.08 | 437 | 24 | 13 | |
- | Expert+ | - | - | - | - | |
- | 360 Degree | Easy | - | - | - | - |
11 | Normal | 2.66 | 377 | 22 | 2 | |
- | Hard | - | - | - | - | |
- | Expert | - | - | - | - | |
- | Expert+ | - | - | - | - | |
- | 90 Degree | Easy | - | - | - | - |
12 | Normal | 2.66 | 377 | 22 | 2 | |
- | Hard | - | - | - | - | |
- | Expert | - | - | - | - | |
- | Expert+ | - | - | - | - |
曲の長さ:2分14秒
テンポ:111
No. | モード | 難易度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard | Easy | 1.26 | 170 | 9 | 6 |
2 | Normal | 1.78 | 239 | 10 | 14 | |
3 | Hard | 2.53 | 341 | 11 | 6 | |
4 | Expert | 3.41 | 459 | 11 | 15 | |
5 | Expert+ | 4.52 | 608 | 21 | 0 | |
- | One Saber | Easy | - | - | - | - |
- | Normal | - | - | - | - | |
- | Hard | - | - | - | - | |
6 | Expert | 3.93 | 529 | 24 | 7 | |
- | Expert+ | - | - | - | - | |
7 | No Arrows | Easy | 1.26 | 170 | 9 | 0 |
8 | Normal | 1.78 | 239 | 10 | 14 | |
9 | Hard | 2.53 | 341 | 11 | 6 | |
10 | Expert | 3.41 | 459 | 11 | 15 | |
- | Expert+ | - | - | - | - | |
- | 360 Degree | Easy | - | - | - | - |
- | Normal | - | - | - | - | |
- | Hard | - | - | - | - | |
- | Expert | - | - | - | - | |
11 | Expert+ | 4.15 | 559 | 0 | 0 | |
- | 90 Degree | Easy | - | - | - | - |
- | Normal | - | - | - | - | |
- | Hard | - | - | - | - | |
- | Expert | - | - | - | - | |
12 | Expert+ | 4.15 | 559 | 0 | 0 |
曲の長さ:1分50秒
テンポ:166
No. | モード | 難易度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard | Easy | 0.85 | 94 | 7 | 0 |
2 | Normal | 1.05 | 116 | 7 | 0 | |
3 | Hard | 1.83 | 202 | 6 | 8 | |
4 | Expert | 2.42 | 267 | 18 | 14 | |
5 | Expert+ | 5.72 | 632 | 7 | 0 | |
- | One Saber | Easy | - | - | - | - |
- | Normal | - | - | - | - | |
- | Hard | - | - | - | - | |
6 | Expert | 2.06 | 228 | 18 | 17 | |
- | Expert+ | - | - | - | - | |
7 | No Arrows | Easy | 0.85 | 94 | 7 | 0 |
8 | Normal | 1.05 | 116 | 7 | 0 | |
9 | Hard | 1.83 | 202 | 6 | 8 | |
10 | Expert | 2.42 | 267 | 18 | 14 | |
- | Expert+ | - | - | - | - | |
11 | 360 Degree | Easy | 0.72 | 80 | 5 | 0 |
- | Normal | - | - | - | - | |
- | Hard | - | - | - | - | |
- | Expert | - | - | - | - | |
- | Expert+ | - | - | - | - | |
12 | 90 Degree | Easy | 0.72 | 80 | 5 | 0 |
- | Normal | - | - | - | - | |
- | Hard | - | - | - | - | |
- | Expert | - | - | - | - | |
- | Expert+ | - | - | - | - |
![]() ![]() |
ダウンロード | ||||||
MacOSとWindows用のアイコンが入っています。 |