更新2019.11.6 6:00 Mac Pro2013追記
初版:2019.8.31 12:10
ジョナサン・アイブが残したプロの見た目。
プロセッサは、最大28コアの
2.5GHz Intel Xeon W。
よくわからないけど、凄そうな感じ
あとからその
2019年12月10日、Mac Proが登場する。
コンピューターの
「演算」とは、計算すること。
「半導体」とは、電気が通るものと
通らないものの間のもの。
温度が低いと電気が通りにくく、
高いと電気が通りやすくなる。
プロセッサの中心となるところ。
「
「
「
「電磁波」とは、
「周波数」とは、電気の振動などが、
1秒あたりに繰り返される回数のこと。
サーバーやワークステーションのために作ったチップ。
(
このチップは、コンピューターの
脳として働く、とても大事なもの。
「サーバー」とは、ネットワーク上で見ることができる
データをもつコンピューターのこと。
「ワークステーション」とは、すごいコンピューターのこと。
家で使うものではなく、
企業などが特別な仕事で使うためのコンピューター。
「CPU」とは、コンピューターの脳とも
いえるところで、ここを中心に働く。
軽く、熱や電気が通りやすい上、
人が作り変えやすいため、よく使われる金属。
金属自体は
空気中では表面に膜が生まれるため、
「合金」とは、複数の金属やそうではない
「合金鋼」とは、金属の
より良くした
「鋼」とは、きたえた鉄のこと。
「元素」とは、1種類だけの原子でつくられたもの。
選べるプロセッサ | 追加される値段 |
---|---|
3.5GHz 8コアIntel Xeon Wプロセッサ(Turbo Boost使用時最大4.0GHz) | なし |
3.3GHz 12コアIntel Xeon Wプロセッサ(Turbo Boost使用時最大4.4GHz) | + ¥110,000 (税別) |
3.2GHz 16コアIntel Xeon Wプロセッサ(Turbo Boost使用時最大4.4GHz) | + ¥220,000 (税別) |
2.7GHz 24コアIntel Xeon Wプロセッサ(Turbo Boost使用時最大4.4GHz) | + ¥660,000 (税別) |
2.5GHz 28コアIntel Xeon Wプロセッサ(Turbo Boost使用時最大4.4GHz) | + ¥770,000 (税別) |
選べるメモリ | 追加される値段 |
---|---|
32GB(4 x 8GB)DDR4 ECCメモリ | なし |
48GB(6 x 8GB)DDR4 ECCメモリ | + ¥33,000 (税別) |
96GB(6 x 16GB)DDR4 ECCメモリ | + ¥110,000 (税別) |
192GB(6 x 32GB)DDR4 ECCメモリ | + ¥330,000 (税別) |
384GB(6 x 64GB)DDR4 ECCメモリ | + ¥660,000 (税別) |
768GB(6x128GB)DDR4 ECCメモリ | + ¥1,540,000 (税別) |
768GB(12 x 64GB)DDR4 ECCメモリ | + ¥1,100,000 (税別) |
1.5TB(12x128GB)DDR4 ECCメモリ | + ¥2,750,000 (税別) |
選べるグラフィックス | 追加される値段 |
---|---|
Radeon Pro 580X(8GB GDDR5メモリ搭載) | なし |
Radeon Pro Vega II(32GB HBM2メモリ搭載) | + ¥264,000 (税別) |
Radeon Pro Vega II x 2(各32GB HBM2メモリ搭載) | + ¥572,000 (税別) |
Radeon Pro Vega II Duo(2 x 32GB HBM2メモリ搭載) | + ¥572,000 (税別) |
Radeon Pro Vega II Duo x 2(各2 x 32GB HBM2メモリ搭載) | + ¥1,188,000 (税別) |
Radeon Pro W5700X(16GB GDDR6メモリ搭載) | まもなく登場 |
Radeon Pro W5700X x 2(各16GB GDDR6メモリ 搭載) | まもなく登場 |
選べるストレージ | 追加される値段 |
---|---|
256GB SSDストレージ | なし |
1TB SSDストレージ | + ¥44,000 (税別) |
2TB SSDストレージ | + ¥88,000 (税別) |
4TB SSDストレージ | + ¥154,000 (税別) |
8TB SSDストレージ | まもなく登場 |
選べるカード | 追加される値段 |
---|---|
Apple Afterburnerカード | + ¥220,000 (税別) |
選べるキャスター | 追加される値段 |
---|---|
キャスターつきのステンレススチールフレーム | なし |
ホイールつきのステンレススチールフレーム | + ¥44,000 (税別) |
選べるもの | 追加される値段 |
---|---|
Magic Mouse 2 | なし |
Magic Trackpad 2 | + ¥5,000 (税別) |
Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 | + ¥14,800 (税別) |
選べるソフト | 追加される値段 |
---|---|
Final Cut Pro X | +32,222(税別) |
Logic Pro X | +22,037(税別) |
選べるプロセッサ | 追加される値段 |
---|---|
3.5GHz 6コア 12MB L3キャッシュ | なし |
3.0GHz 8コア 25MB L3キャッシュ | +78,000(税別) |
2.7GHz 12コア 30MB L3キャッシュ | +210,000(税別) |
選べるメモリ | 追加される値段 |
---|---|
16GB(4GB x 4)1,866MHz DDR3 ECC | なし |
32GB(8GB x 4)1,866MHz DDR3 ECC | +44,000(税別) |
選べるグラフィックス | 追加される値段 |
---|---|
デュアルAMD FirePro D500 GPU(1基につき3GB GDDR5 VRAMを搭載) | なし |
デュアルAMD FirePro D700 GPU(1基につき6GB GDDR5 VRAMを搭載) | +22,000(税別) |
選べるストレージ | 追加される値段 |
---|---|
256GB PCIeベースSSD | なし |
512GB PCIeベースSSD | +22,000(税別) |
1TB PCIeベースSSD | +44,000(税別) |
選べるマウスとトラックパッド | 追加される値段 |
---|---|
Magic Mouse 2 - シルバー | +7,800(税別) |
Magic Trackpad 2 - シルバー | +12,800(税別) |
選べるソフト | 追加される値段 |
---|---|
Final Cut Pro X | +32,222(税別) |
Logic Pro X | +22,037(税別) |
問いを投げる年もあれば、答える年もある。
ゾラ・ニール・ハーストン