Update: First edition created by Illurabook

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Tempest Strike | □ | High | 20 |
| Twisting Blades | □ △ | Mid | 39 |
| Ogre Slayer | □,△,△ + ◯ | Overhead | 50 |
| Forest Faller | □ ,◯ | Low | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Mugen | → + □ | High | 30 |
| Rising Suns | → + □ , △ | Mid | 48.5 |
| Ryujin | → + □ , △ , △ + ◯ | Mid | 50 |
| Falling Moon | → □ , ◯ | Mid | 58.5 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Iron Breaker | ↓ + □ | Mid | 20 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Low Slash | ← ↓ or ↓ → + □ | Mid | 30 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Solar Striker | △ | High | 30 |
| Stomach Smasher | △ , □ | Mid | 50 |
| Meteor Slam | △ , □ , △ | Overhead | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Twin Fangs | ← + △ | Mid | 50 |
| Temple Razer | ← + △ , □ | Mid | 30 |
| Twin Fangs | ← + △ , □ , △ + ◯ | Overhead | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Serpent's Tail | → + △ | High | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Spirit Raiser | ↓ + △ | High | 140 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Ashi | × | High | 50 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Ankle Biter | ← + × | Low | 50 |
| Prey Maker | ← + × , ◯ | Low | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Klog Kick | ↓ + × | Low | 20 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Kami Kick | ◯ | High | 70 |
| Tengu Tearer | ◯ , × | Mid | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Whip Trip | ← + ◯ | Low | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Hurricane Kick | → + ◯ | Overhead | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Wheel Spoke | ↓ + ◯ | Low | 30 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Night's Veil | ↑ → + □ | Mid | 50 |
| Devouring Shadow | ↑ → + □ , □ | Overhead | 30 |
| Forbidden Flames | ↑ → + □ , □ , △ | Overhead | 85.6 |
| Dark Flash | ↑ → + □ , □ , × | Overhead | 90 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Lasher-ation | ← ↓ or ↓ → + □ | High | 50 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Wolf Fang | ↑ → + △ | Mid | 50 |
| Beast's Klaws | ↑ → + △ , □ | Overhead | 45 |
| Sparrow Strike | ↑ → + △ , ◯ | Overhead | 63 |
| Falcon Dive | ↑ → + △ , ◯ , □ + × | Overhead | 86.5 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Lasher-ation | ←↓ or ↓→ + △ | Mid | 50 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Waterfall Splitter | ↑ → + × or ↑ → + ◯ | Mid | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Throw | → + L1 or → + □ + × | Throw | 20 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 100 Yen Technique | L1 or □ + × | Throw | 110 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Kombo Breaker | → + R2 | N/A | N/A |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Taunt | ↓ ↓ ↓ ↓ | N/A | N/A |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Shooting Star | ↓→□ | Mid | 50 |
| Close Shooting Star | ↓→□ , ← | Mid | 50 |
| Far Shooting Star | ↓→□ , → | Mid | 50 |
| Very Far Shooting Star | ↓→□ , ↑ | Mid | 50 |
| Enhanced Shooting Stars | ↓→□+R2 | Mid | 77.2 |
| Enhanced Reverse Shooting Stars | ↓←□+R2 | Mid | 77.2 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Smart Shuriken | ↓ ← □ | Mid | 50 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| (Air) Falling Star | ↓→□ | Mid | 50 |
| (Air) Close Falling Star | ↓→□ , ← | Mid | 50 |
| (Air) Far Falling Star | ↓→□ , → | Mid | 50 |
| (Air) Very Far Falling Star | ↓→□ , ↑ | Mid | 50 |
| (Air) Enhanced Falling Star | ↓→□+R2 | Mid | 50 |
| (Air) Enhanced Reverse Falling Stars | ↓←□+R2 | Mid | 77.2 |
| (Air) Smart Shuriken | ↓ ← □ | Mid | 50 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Double Spear Ryu | ← → + △ | High | 90 |
| Enhanced Double Spear Ryu | ← → + △ + R2 | Mid | 87 |
| Enhanced Double Spear Ryu Forward | ← → + △ + R2 , → | Mid | 87 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| (Air) Spear Ryu | ↓ ← + △ | Mid | 90 |
| (Air) Enhanced Spear Ryu | ↓ ← + △ + R2 | Mid | 70 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Swift Stride | ← → × | Mid | 80 |
| Enhanced Swift Stride | ← → × + R2 | Mid | 80 |
| (Cancel) Swift Stride | ↓ | N/A | N/A |
| Swift Stride Phase | ↑ or ← | Overhead | 60 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| (Air) Rushing Nimbus Technique | ← → × | N/A | N/A |
| (Air) Enhanced Rushing Nimbus Technique | ← → × + R2 | N/A | N/A |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| (Air) Rushing Nimbus Attack | ↓ ← + × | High | 72.5 |
| (Air) Enhanced Rushing Nimbus Attack | ↓ ← + × + R2 | High | 30 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Tornado Kick | ↓ ← ◯ | Overhead | 70 |
| Close Tornado Kick | ↓ ← ◯ , ← | Overhead | 70 |
| Far Tornado Kick | ↓ ← ◯ , → | Overhead | 70 |
| Enhanced Tornado Kick | ↓ ← ◯ + R2 | Overhead | 50 |
| Enhanced Close Tornado Kick | ↓ ← ◯ + R2 , ← | Overhead | 50 |
| Enhanced Far Tornado Kick | ↓ ← ◯ + R2 , → | Overhead | 50 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| (Air) Tornado Kick | ↓ ← ◯ | Overhead | 70 |
| (Air) Close Tornado Kick | ↓ ← ◯ , ← | Overhead | 70 |
| (Air) Far Tornado Kick | ↓ ← ◯ , → | Overhead | 70 |
| (Air) Enhanced Tornado Kick | ↓ ← ◯ + R2 | Overhead | 50 |
| (Air) Enhanced Close Tornado Kick | ↓ ← ◯ + R2 , ← | Overhead | 50 |
| (Air) Enhanced Far Tornado Kick | ↓ ← ◯ + R2 , → | Overhead | 50 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Whip Art: Wretched Blow | ↓ → ◯ | High | 30 |
| Whip Art: Enhanced Wretched Blow | ↓ → ◯+ R2 | High | 50 |
| Whip Art: Scattering Winds | ↓ → ◯ | Mid | 37.5 |
| Whip Art: Mad Dance | ↓ → ◯ | Overhead | 62.5 |
| Whip Art: Death | ↓ → + ◯ + R2 | Mid | 62.5 |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| Satsuji | L2 + R2, □/△/×/◯ x5 | Mid | 351.5 |
| (Cancel) Satsuji | ↓↓ | N/A | N/A |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| (Mid)Millipede's Bite | ↓ → ↓ + × | N/A | N/A |
| Easy Fatality | (Hold) R2 , X | N/A | N/A |

| MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| The Klassic | ↓ + △ | High | 140 |
