初版作成
タケダ・タカハシが登場!
 タケダ・タカハシは対戦格闘ゲーム「モータルコンバット1」に日本時間2024年7月24日(水)にメインファイターとして正式に追加されたキャラクターで、金属でできた骨のような形にも変化するチェーンのようなムチを武器として使うのが特徴のファイターだ。
   タケダ・タカハシは対戦格闘ゲーム「モータルコンバット1」に日本時間2024年7月24日(水)にメインファイターとして正式に追加されたキャラクターで、金属でできた骨のような形にも変化するチェーンのようなムチを武器として使うのが特徴のファイターだ。過去には「モータルコンバットX(10作目)」にだけ一度登場しているキャラクターだ。
 
   タケダはモータルコンバットXにも登場している!
歴代キャラクターがどのシリーズに登場しているのか一目でわかる表があるので、歴代モータルコンバットシリーズをご確認頂きたい。 モータルコンバットXの際にもチェーンのような武器を一部使用していたが、今回はその武器をメインで派手に使うようになった。今回もタケダ・タカハシと苗字&苗字みたいな名前で本当に日本人なのか?疑問になる名称なのだが、もう一人のケンシ・タカハシとは従兄弟の関係だ。関係を詳しく見たい場合は、モータルコンバット1全キャラのタケダの項目に公式情報を翻訳したものを記載しているのでチェックしよう。
それでは早速、このタケダ・タカハシがどんな技を使うのか見ていきたい。

モータルコンバット1の基本操作は上記の通りだ。
カメオキャラを出したい時はR1ボタンを押そう。L2を押すと構えが反転になり、技の見え方も少し変わる。

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| テンペスト・ストライク | □ | 上段 | 20 | 
| ツイスティング・ブレード | □ △ | 中段 | 39 | 
| オーガ・スレイヤー | □,△,△ + ◯ | 頭上 | 50 | 
| フォレスト・フォラー | □ ,◯ | 下段 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ムゲン | → + □ | 上段 | 30 | 
| ライジングサンズ | → + □ , △ | 中段 | 48.5 | 
| 龍神 | → + □ , △ , △ + ◯ | 中段 | 50 | 
| 落月 | → □ , ◯ | 中段 | 58.5 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| アイアンブレイカー | ↓ + □ | 中段 | 20 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ロースラッシュ | ← ↓ or ↓ → + □ | 中段 | 30 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ソーラーストライカー | △ | 上段 | 30 | 
| ストマックスマッシャー | △ , □ | 中段 | 50 | 
| メテオ・スラム | △ , □ , △ | 頭上 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ツインファング | ← + △ | 中段 | 50 | 
| テンプル・レイザー | ← + △ , □ | 中段 | 30 | 
| ツインファング | ← + △ , □ , △ + ◯ | 頭上 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| サーペント・テイル | → + △ | 上段 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| スピリットレイザー | ↓ + △ | 上段 | 140 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| アシ | × | 上段 | 50 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| アンクルバイター | ← + × | 下段 | 50 | 
| 獲物メーカー | ← + × , ◯ | 下段 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| クロッグキック | ↓ + × | 下段 | 20 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| カミキック | ◯ | 上段 | 70 | 
| 天狗ティーラー | ◯ , × | 中段 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ウィップ・トリップ | ← + ◯ | 下段 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ハリケーンキック | → + ◯ | 頭上 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ホイール・スポーク | ↓ + ◯ | 下段 | 30 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| 夜のベール | ↑ → + □ | 中段 | 50 | 
| 貪る影 | ↑ → + □ , □ | 頭上 | 30 | 
| 禁断の炎 | ↑ → + □ , □ , △ | 頭上 | 85.6 | 
| ダークフラッシュ | ↑ → + □ , □ , × | 頭上 | 90 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ラッシャー化 | ← ↓ or ↓ → + □ | 上段 | 50 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| 狼の牙 | ↑ → + △ | 中段 | 50 | 
| 獣の爪 | ↑ → + △ , □ | 頭上 | 45 | 
| スパロウ・ストライク | ↑ → + △ , ◯ | 頭上 | 63 | 
| ファルコン・ダイブ | ↑ → + △ , ◯ , □ + × | 頭上 | 86.5 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| スラッシャー化 | ←↓ or ↓→ + △ | 中段 | 50 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ウォーターフォール・スプリッター | ↑ → + × or ↑ → + ◯ | 中段 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| 投げ | → + L1 or → + □ + × | 投げ | 20 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| 100円テクニック | L1 or □ + × | 投げ | 110 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| コンボブレイカー | → + R2 | 該当なし | N/A | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| 挑発 | ↓ ↓ ↓ ↓ | 該当なし | N/A | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| シューティングスター | ↓→□ | 中段 | 50 | 
| 近い流れ星 | ↓→□ , ← | 中段 | 50 | 
| 遠い流れ星 | ↓→□ , → | 中段 | 50 | 
| かなり遠い流れ星 | ↓→□ , ↑ | 中段 | 50 | 
| 強化流れ星 | ↓→□+R2 | 中段 | 77.2 | 
| 強化逆流星 | ↓←□+R2 | 中段 | 77.2 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| スマート手裏剣 | ↓ ← □ | 中段 | 50 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| (空中)落星 | ↓→□ | 中段 | 50 | 
| (空中)近い流れ星 | ↓→□ , ← | 中段 | 50 | 
| (空中)遠い流れ星 | ↓→□ , → | 中段 | 50 | 
| (対空)超遠距離落星 | ↓→□ , ↑ | 中段 | 50 | 
| (空)強化落星 | ↓→□+R2 | 中段 | 50 | 
| (対空)強化逆落星 | ↓←□+R2 | 中段 | 77.2 | 
| (空中)スマート手裏剣 | ↓ ← □ | 中段 | 50 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| 双槍流 | ← → + △ | 上段 | 90 | 
| 強化双槍流 | ← → + △ + R2 | 中段 | 87 | 
| 強化双槍龍前方 | ← → + △ + R2 , → | 中段 | 87 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| (空中)槍流 | ↓ ← + △ | 中段 | 90 | 
| (空)強化槍流 | ↓ ← + △ + R2 | 中段 | 70 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| スウィフトストライド | ← → × | 中段 | 80 | 
| 強化スウィフトストライド | ← → × + R2 | 中段 | 80 | 
| (キャンセル)スウィフトストライド | ↓ | 該当なし | N/A | 
| スウィフトストライドフェイズ | ↑ or ← | 頭上 | 60 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| (空中)突進ニムバス技 | ← → × | 該当なし | N/A | 
| (空中)ラッシングニンバス強化技 | ← → × + R2 | 該当なし | N/A | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| (空)突進ニンバスアタック | ↓ ← + × | 上段 | 72.5 | 
| (空)強化突進ニンバスアタック | ↓ ← + × + R2 | 上段 | 30 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| トルネードキック | ↓ ← ◯ | 頭上 | 70 | 
| 近竜巻蹴り | ↓ ← ◯ , ← | 頭上 | 70 | 
| 遠竜巻キック | ↓ ← ◯ , → | 頭上 | 70 | 
| 強化竜巻キック | ↓ ← ◯ + R2 | 頭上 | 50 | 
| 近強化竜巻キック | ↓ ← ◯ + R2 , ← | 頭上 | 50 | 
| 遠距離 強化竜巻キック | ↓ ← ◯ + R2 , → | 頭上 | 50 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| (空中)竜巻キック | ↓ ← ◯ | 頭上 | 70 | 
| (空)クローズ竜巻キック | ↓ ← ◯ , ← | 頭上 | 70 | 
| (空)遠竜巻キック | ↓ ← ◯ , → | 頭上 | 70 | 
| (空)強化竜巻キック | ↓ ← ◯ + R2 | 頭上 | 50 | 
| (空)強化 近・トルネード・キック | ↓ ← ◯ + R2 , ← | 頭上 | 50 | 
| (空)強化 遠・トルネード・キック | ↓ ← ◯ + R2 , → | 頭上 | 50 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| ウィップアーツ 惨めな一撃 | ↓ → ◯ | 上段 | 30 | 
| ウィップアーツ 強化された惨めな一撃 | ↓ → ◯+ R2 | 上段 | 50 | 
| ウィップアーツ 散風 | ↓ → ◯ | 中段 | 37.5 | 
| ウィップ・アーツ マッド・ダンス | ↓ → ◯ | 頭上 | 62.5 | 
| ウィップ・アーツ 死 | ↓ → + ◯ + R2 | 中段 | 62.5 | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| 致命の一撃: サツジ | L2 + R2, □/△/×/◯ x5 | 中段 | 351.5 | 
| (キャンセル)サツジ | ↓↓ | 該当なし | N/A | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| (中段)ミリピードバイト | ↓ → ↓ + × | 該当なし | N/A | 
| イージーファタリティ | (Hold) R2 , X | 該当なし | N/A | 

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| クラッシック | ↓ + △ | 上段 | 140 | 

モータルコンバット1のタケダは、本作では最多の技数を誇る!
さすがダウンロードキャラクターの区切りとなるシメのキャラクターは技数が本作で過去最多。ムチを使ったリーチの長い攻撃と飛び道具を活かした戦法をカッコよく使いこなすには、慣れが必要なのでやや上級者向けキャラと言えるかもしれない。

タケダ・タカハシのフェイタリティ技!
タケダ・タカハシのフェイタリティ技は、なかなかあっさりした一撃にトドメのおまけを加えた残酷技だ。 まず、朦朧とした相手をムチで縛り付ける。
  まず、朦朧とした相手をムチで縛り付ける。 そして大量のチェーンが絡みつき、さらに縛り上げる!
  そして大量のチェーンが絡みつき、さらに縛り上げる!
   物凄い締め付けで首と下半身以外をすり身になるぐらい粉々にする。
  物凄い締め付けで首と下半身以外をすり身になるぐらい粉々にする。 さらに、飛び上がった頭をムチで真っ二つに!
さらに、飛び上がった頭をムチで真っ二つに! もう相手は誰かわからないぐらいにぐちゃぐちゃだ‥。もうこれは、日本発売はないかも。
もう相手は誰かわからないぐらいにぐちゃぐちゃだ‥。もうこれは、日本発売はないかも。タケダの全コマンド一覧!
| テンペスト・ストライク | □ | 上段 | 20 | 
| ツイスティング・ブレード | □ △ | 中段 | 39 | 
| オーガ・スレイヤー | □,△,△ + ◯ | 頭上 | 50 | 
| フォレスト・フォラー | □ ,◯ | 下段 | 70 | 
| ムゲン | → + □ | 上段 | 30 | 
| ライジングサンズ | → + □ , △ | 中段 | 48.5 | 
| 龍神 | → + □ , △ , △ + ◯ | 中段 | 50 | 
| 落月 | → □ , ◯ | 中段 | 58.5 | 
| アイアンブレイカー | ↓ + □ | 中段 | 20 | 
| ロースラッシュ | ← ↓ or ↓ → + □ | 中段 | 30 | 
| ソーラーストライカー | △ | 上段 | 30 | 
| ストマックスマッシャー | △ , □ | 中段 | 50 | 
| メテオ・スラム | △ , □ , △ | 頭上 | 70 | 
| ゲート・スプリッター | ← + △ | 中段 | 50 | 
| テンプル・レイザー | ← + △ , □ | 中段 | 30 | 
| ツインファング | ← + △ , □ , △ + ◯ | 頭上 | 70 | 
| サーペント・テイル | → + △ | 上段 | 70 | 
| スピリットレイザー | ↓ + △ | 上段 | 140 | 
| アシ | × | 上段 | 50 | 
| アンクルバイター | ← + × | 下段 | 50 | 
| 獲物メーカー | ← + × , ◯ | 下段 | 70 | 
| クロッグキック | ↓ + × | 下段 | 20 | 
| カミキック | ◯ | 上段 | 70 | 
| 天狗ティーラー | ◯ , × | 中段 | 70 | 
| ウィップ・トリップ | ← + ◯ | 下段 | 70 | 
| ハリケーンキック | → + ◯ | 頭上 | 70 | 
| ホイール・スポーク | ↓ + ◯ | 下段 | 30 | 
| 夜のベール | ↑ → + □ | 中段 | 50 | 
| 貪る影 | ↑ → + □ , □ | 頭上 | 30 | 
| 禁断の炎 | ↑ → + □ , □ , △ | 頭上 | 85.6 | 
| ダークフラッシュ | ↑ → + □ , □ , × | 頭上 | 90 | 
| ラッシャー化 | ← ↓ or ↓ → + □ | 上段 | 50 | 
| 狼の牙 | ↑ → + △ | 中段 | 50 | 
| 獣の爪 | ↑ → + △ , □ | 頭上 | 45 | 
| スパロウ・ストライク | ↑ → + △ , ◯ | 頭上 | 63 | 
| ファルコン・ダイブ | ↑ → + △ , ◯ , □ + × | 頭上 | 86.5 | 
| スラッシャー化 | ←↓ or ↓→ + △ | 中段 | 50 | 
| ウォーターフォール・スプリッター | ↑ → + × or ↑ → + ◯ | 中段 | 70 | 
| 投げ | → + L1 or → + □ + × | 投げ | 20 | 
| 100円テクニック | L1 or □ + × | 投げ | 110 | 
| コンボブレイカー | → + R2 | 該当なし | N/A | 
| 挑発 | ↓ ↓ ↓ ↓ | 該当なし | N/A | 
| シューティングスター | ↓→□ | 中段 | 50 | 
| 近い流れ星 | ↓→□ , ← | 中段 | 50 | 
| 遠い流れ星 | ↓→□ , → | 中段 | 50 | 
| 遠い流れ星 | ↓→□ , ↑ | 中段 | 50 | 
| 強化流れ星 | ↓→□+R2 | 中段 | 77.2 | 
| 強化逆流星 | ↓←□+R2 | 中段 | 77.2 | 
| スマート手裏剣 | ↓ ← □ | 中段 | 50 | 
| (空中)落星 | ↓→□ | 中段 | 50 | 
| (空中)近い流れ星 | ↓→□ , ← | 中段 | 50 | 
| (空中)遠い流れ星 | ↓→□ , → | 中段 | 50 | 
| (対空)超遠距離落星 | ↓→□ , ↑ | 中段 | 50 | 
| (空)強化落星 | ↓→□+R2 | 中段 | 50 | 
| (対空)強化逆落星 | ↓←□+R2 | 中段 | 77.2 | 
| (空中)スマート手裏剣 | ↓ ← □ | 中段 | 50 | 
| 双槍流 | ← → + △ | 上段 | 90 | 
| 強化双槍流 | ← → + △ + R2 | 中段 | 87 | 
| 強化双槍龍前方 | ← → + △ + R2 , → | 中段 | 87 | 
| (空中)槍流 | ↓ ← + △ | 中段 | 90 | 
| (空)強化槍流 | ↓ ← + △ + R2 | 中段 | 70 | 
| スウィフトストライド | ← → × | 中段 | 80 | 
| 強化スウィフトストライド | ← → × + R2 | 中段 | 80 | 
| (キャンセル)スウィフトストライド | ↓ | 該当なし | N/A | 
| スウィフトストライドフェイズ | ↑ or ← | 頭上 | 60 | 
| (空中)突進ニムバス技 | ← → × | 該当なし | N/A | 
| (空中)ラッシングニンバス強化技 | ← → × + R2 | 該当なし | N/A | 
| (空)突進ニンバスアタック | ↓ ← + × | 上段 | 72.5 | 
| (空)強化突進ニンバスアタック | ↓ ← + × + R2 | 上段 | 30 | 
| トルネードキック | ↓ ← ◯ | 頭上 | 70 | 
| 近竜巻蹴り | ↓ ← ◯ , ← | 頭上 | 70 | 
| 遠竜巻キック | ↓ ← ◯ , → | 頭上 | 70 | 
| 強化竜巻キック | ↓ ← ◯ + R2 | 頭上 | 50 | 
| 近強化竜巻キック | ↓ ← ◯ + R2 , ← | 頭上 | 50 | 
| 遠距離 強化竜巻キック | ↓ ← ◯ + R2 , → | 頭上 | 50 | 
| (空中)竜巻キック | ↓ ← ◯ | 頭上 | 70 | 
| (空)クローズ竜巻キック | ↓ ← ◯ , ← | 頭上 | 70 | 
| (空)遠竜巻キック | ↓ ← ◯ , → | 頭上 | 70 | 
| (空)強化竜巻キック | ↓ ← ◯ + R2 | 頭上 | 50 | 
| (空)強化 近・トルネード・キック | ↓ ← ◯ + R2 , ← | 頭上 | 50 | 
| (空)強化 遠・トルネード・キック | ↓ ← ◯ + R2 , → | 頭上 | 50 | 
| ウィップアーツ 惨めな一撃 | ↓ → ◯ | 上段 | 30 | 
| ウィップアーツ 強化された惨めな一撃 | ↓ → ◯+ R2 | 上段 | 50 | 
| ウィップアーツ 散風 | ↓ → ◯ | 中段 | 37.5 | 
| ウィップ・アーツ マッド・ダンス | ↓ → ◯ | 頭上 | 62.5 | 
| ウィップ・アーツ 死 | ↓ → + ◯ + R2 | 中段 | 62.5 | 
| 致命の一撃: サツジ | L2 + R2, □/△/×/◯ x5 | 中段 | 351.5 | 
| (キャンセル)サツジ | ↓↓ | 該当なし | N/A | 
| (中段)ミリピードバイト | ↓ → ↓ + × | 該当なし | N/A | 
| イージーファタリティ | (Hold) R2 , X | 該当なし | N/A | 
| クラッシック | ↓ + △ | 上段 | 140 | 
| タイトル名 | Mortal Kombat 1 | 
|---|---|
| ジャンル | 対戦格闘ゲーム | 
| 発売日 | 2023年9月19日 | 
| 早期アクセス | 2023年9月14日(日本時間では15日) | 
| 開発元 | NetherRealm Studios | 
| 発売元 | Warner Bros. Games | 
| 対象年齢 | 残酷表現があるため18歳以上(日本発売未定) | 
| 価格 | Standard Edition $69.99 Premium Edition $109.99 | 
| 対応機種 | PC(Steam,Epic gamesストア),PS5,Xbox Series X|S,Nintendo Switch | 
| シリーズ | モータルコンバットシリーズ12作目 | 
| プレイ人数 | 1〜2人(ローカル) 1〜8人(オンライン) | 
| 対応言語 | English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese | 
| 公式サイト | Mortal Kombat 1 | 
| 公式X(旧twitter) | Mortal Kombat 1公式X | 
モータルコンバット関連記事一覧
|   
 | 
|   
 | 
|   
 | 
|   【モータルコンバット1 ピースメイカー】コマンド完全ガイド  | 
|   
 | 
|   
 | 
|   モータルコンバット1攻略完全ガイド:キャラコマンドからフェイタリティまで  | 
|   モータルコンバット1 ハヴィック コマンド完全ガイド  | 
|   モータルコンバット1 ニタラ コマンド完全ガイド  | 
|   モータルコンバット1 アシュラ コマンド完全ガイド  | 
|   モータルコンバット1 ゲラス コマンド完全ガイド  | 
|   モータルコンバット1 バラカ コマンド完全ガイド  | 
|   モータルコンバット1 ケンシ・タカハシ コマンド完全ガイド  | 
|   【モータルコンバット1日本語で徹底解説】ゲームルールから隠し要素まで | 
|   
 | 
|   【モータルコンバット1 キャラクター一覧】カメオキャラ含む42人全網羅!日本語ガイド&発売日 | 
|   【モータルコンバット1 レイン】コマンド完全ガイド  | 
|   【ターニャ】モータルコンバット1のコマンド表!フェイタリティ完全攻略ガイド  | 
|   モータルコンバット1 ハヴィック コマンド完全ガイド  | 
|   モータルコンバット1 ニタラ コマンド完全ガイド  | 
|   
 | 

 ゲーム
ゲーム モータルコンバット歴代全キャラ
モータルコンバット歴代全キャラ コナン
コナン T1000はいつ?
T1000はいつ? ゴーストフェイス
ゴーストフェイス セクター
セクター フィラ
フィラ タケダ・タカハシ
タケダ・タカハシ ホームランダー
ホームランダー マバド
マバド アーマック
アーマック ジャネット・ケイジ
ジャネット・ケイジ ピースメイカー
ピースメイカー カメレオン
カメレオン クアン・チー
クアン・チー オムニマン
オムニマン トレマー
トレマー キタナ
キタナ ミリーナ
ミリーナ ターニャ
ターニャ レイン
レイン シャン・ツン
シャン・ツン ジェネラル・シャオ
ジェネラル・シャオ シンデル
シンデル レイコ
レイコ スモーク
スモーク スコーピオン
スコーピオン サブ・ゼロ
サブ・ゼロ レプタイル
レプタイル ライデン
ライデン リウ・カン
リウ・カン ジョニー・ケイジ
ジョニー・ケイジ クン・ラオ
クン・ラオ リ・メイ
リ・メイ ケンシ・タカハシ
ケンシ・タカハシ バラカ
バラカ ゲラス
ゲラス アシュラ
アシュラ ニタラ
ニタラ ハヴィック
ハヴィック
