更新: 初版作成 作:イラレブック

アーマックは魂や死霊を操るのが最大の特徴
アーマックは対戦格闘ゲーム「モータルコンバット1」に日本時間2024年4月17日(水)2時頃にメインファイターとして正式に追加されたキャラクターで、魂や死霊を操る人物だ。どうやら、あの暗殺されたジェロッド王の魂もこのアーマックの中にあるようだ。ストーリーモードでは後半に登場していたキャラクターでもあり、ついにメインファイターとして参戦となった。ストーリーモードとは違いマスクをつけて新鮮な印象で登場している。(本当にモータルコンバットはマスクと白目が異常に多い。)
さらに5月にはモータルコンバットファンなら懐かしいあのマバドがカメオキャラとして参戦する!

歴代モータルコンバットでは3から登場していたお馴染みのキャラクター!
アーマックは、本作を含めると6作品に登場してきた。初めて登場した3作目のアップデート版であるMortal Kombat Trilogyでは、サブゼロなどの色違いだったが、6作目に再登場してから黒い布を顔に巻いたオリジナルの設定が加わり、さらに9作目のMortal Kombatから現状のデザインになった。ちなみに、歴代モータルコンバット作品や全109人がどの作品に登場していたかわかる一覧表や歴史はこちらの完全保存版でご確認頂きたい。

基本操作は上記の通りだ。
カメオキャラを出したい時はR1ボタンを押そう。
モータルコンバット1では立ちポーズも自由に変えられる
L2ボタンを押すと、構えが反転する。これによって、同じ技でも違う構えから出すことで技の見え方が変わってくる。いつもと違う見え方で相手も読みづらくなる効果もありそうだ。
| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| スピリット・メーカー | □ | High | 20 |
| 沈む感覚 | □,△ | Mid | 30 |
| 伐採された木 | □,△,× | Low | 70 |
| セパルチャースラム | □,△,×,□+× | Mid | 120 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| エクソシズム | ↓+□ | Mid | 20 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| グラップ・フロム・ビヨンド | △ | High | 30 |
| マスドライバー | △,□ | Mid | 50 |
| 最終埋葬 | △,□,△ | Overhead | 50 |
| プリースト・カラー | △,□,□+× | Unblockable | 150 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| ソウル・コラプサー | ←+△ | Mid | 50 |
| ヘビー・ワイツ | ←+△,◯ | Overhead | 30 |
| 墓の傷 | ←+△,◯,△ | Mid | 70 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 天井クロール | →+△ | Overhead | 30 |
| ジョイン・アス | →+△,△ | Mid | 70 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| デッドネクサス | ↓+△ | High | 140 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 死闘キック | × | High | 50 |
| 引きずり込まれる | ×,◯ | Low | 70 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 幽霊 | ←+× | Mid | 90 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| コンタクト | ↓+× | Low | 20 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| カケット・クローザー | ◯ | High | 50 |
| ライジングデッド | ◯,△ | Mid | 50 |
| ヘル・スピラー | ◯,△,◯ | High | 90 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| ソウル・スイープ | ←+◯ | Low | 70 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| ニー・ディープ | →+◯ | High | 50 |
| ディ・アニメーター | →+◯,× | High | 70 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| ブラッシュ・ウィズ・デス | ↓+◯ | Low | 30 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| ファントムペイン | ↑→+□ | Overhead | 50 |
| レイキング・レイス | ↑→+□,△ | Overhead | 27 |
| サイファイブ | ↑→+□,△,□ | Overhead | 90 |
| リターン・トゥ・ザ・アース | ↑→+□,△,△ | Overhead | 70 |
| ケルン・クレーター | ↑→+□,△,× | Overhead | 70 |
| ビーストキック | ↑→+□,◯ | Overhead | 45 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| サイキックパーム | ↑→+△ | Mid | 50 |
| ラストフラッシュ | ↑→+△,□ | Overhead | 81 |
| エピテット・オブ・アゴニー | ↑→+△,◯ | Overhead | 63 |
| トゥームストナー | ↑→+△,◯,△ | Overhead | 90 |
| ヘッドカセ | ↑→+△,◯,× | Overhead | 90 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| フライングキック | ↑→+× or↑→+◯ | Mid | 70 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 投げ | →+L1or→+□+× | Throw | 20 |
| ラングアウト | L1or□+X | Throw | 110 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| コンボブレイカー | →+R2 | N/A | N/A |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 挑発 | ↓↓↓↓ | N/A | N/A |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| スピリットパンチ | ←→□ | Mid | 70 |
| 強化スピリットパンチ | ←→□ + R2 | Mid | 90 |
| (最中)スピリットパンチ | Hold □ | Mid | 90 |
| (対面)(キャンセル)スピリットパンチ | (During Delay)→→ | N/A | N/A |
| (遠)(キャンセル)スピリットパンチ | (During Delay)←← | N/A | N/A |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| ウィッチスラム | ↓←□ | Mid | 80 |
| 強化ウィッチスラム | ↓←□ + R2 | Mid | 95 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| ビハインドユー | ←→△ | High | 90 |
| 遅すぎ | ←→△+R2 | High | 120 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| (空中)サスペンデッドアニメーション | ↓←△ | N/A | N/A |
| (空中)アウェイ・サスペンデッド・アニメーション | ↓←△,← | N/A | N/A |
| (空中)サスペンデッド・アニメーション | ↓←△,→ | N/A | N/A |
| (空中)強化されたサスペンド・アニメーション | ↓←△+R2 | N/A | N/A |
| (空中)(キャンセル)サスペンデッド・アニメーション | R2 + ↓ | N/A | N/A |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 死の抱擁 | →↓←× | N/A | N/A |
| (キャンセル) 死の解放 | L2 + ↓ | N/A | N/A |
| (空中)(キャンセル) 死の解放 | L2 + ↓ | N/A | N/A |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| (空中)ハングリーハンズ | ↓←× | Low | 60 |
| (空中)強化ハングリーハンズ | ↓←×+R2 | Low | 40 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| シュリーキング・ソウルズ | ←→x | High | 70 |
| 強化された叫びの魂 | ←→x+R2 | High | 100 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| シフティング・スピリッツ | ↓←◯ | High | 80 |
| フローティング・シフティング・スピリッツ | ↓←◯,↓ | High | 80 |
| (空中)シフティング・スピリッツ | ↓←◯ | High | 80 |
| (空中)ダウン・シフティング・スピリッツ | ↓←◯,↓ | High | 80 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| エンハンスド・シフティング・スピリッツ | ↓←◯+R2 | High | 80 |
| ザ・メニー | L2+R2 | High | 350 |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| (中) ヴィトルヴィアン・マイム | ↓→↓○ | N/A | N/A |
| イージーフェイタリティ | Hold R2, x | N/A | N/A |

| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| ザ・クラシック | ↓+△ | N/A | N/A |

魂や霊力がオンパレードなアーマック
技も応用系が多く、上級者向けかもしれない。
アーマックのフェイタリティ技!
朦朧とした相手を霊力で、空中に両手両足を広げさせて固定し、手先と手足だけ固定して体を回転させて部位をもぎ取る。さらにそれをもう一回やった後に真ん中にぎゅっと圧縮して肉の塊にしてしまう残酷技だ。最後の肉の塊が手と足と顔だけは残るのでちょっとグロテスクなデフォルメを見ているようで、やられた方は悔しいだろう。| 技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| スピリット・メーカー | □ | High | 20 |
| 沈む感覚 | □,△ | Mid | 30 |
| 伐採された木 | □,△,× | Low | 70 |
| セパルチャースラム | □,△,×,□+× | Mid | 120 |
| エクソシズム | ↓+□ | Mid | 20 |
| グラップ・フロム・ビヨンド | △ | High | 30 |
| マスドライバー | △,□ | Mid | 50 |
| 最終埋葬 | △,□,△ | Overhead | 50 |
| プリースト・カラー | △,□,□+× | Unblockable | 150 |
| ソウル・コラプサー | ←+△ | Mid | 50 |
| ヘビー・ワイツ | ←+△,◯ | Overhead | 30 |
| 墓の傷 | ←+△,◯,△ | Mid | 70 |
| 天井クロール | →+△ | Overhead | 30 |
| ジョイン・アス | →+△,△ | Mid | 70 |
| デッドネクサス | ↓+△ | High | 140 |
| 死闘キック | × | High | 50 |
| 引きずり込まれる | ×,◯ | Low | 70 |
| 幽霊 | ←+× | Mid | 90 |
| コンタクト | ↓+× | Low | 20 |
| カケット・クローザー | ◯ | High | 50 |
| ライジングデッド | ◯,△ | Mid | 50 |
| ヘル・スピラー | ◯,△,◯ | High | 90 |
| ソウル・スイープ | ←+◯ | Low | 70 |
| ニー・ディープ | →+◯ | High | 50 |
| ディ・アニメーター | →+◯,× | High | 70 |
| ブラッシュ・ウィズ・デス | ↓+◯ | Low | 30 |
| ファントムペイン | ↑→+□ | Overhead | 50 |
| レイキング・レイス | ↑→+□,△ | Overhead | 27 |
| サイファイブ | ↑→+□,△,□ | Overhead | 90 |
| リターン・トゥ・ザ・アース | ↑→+□,△,△ | Overhead | 70 |
| ケルン・クレーター | ↑→+□,△,× | Overhead | 70 |
| ビーストキック | ↑→+□,◯ | Overhead | 45 |
| サイキックパーム | ↑→+△ | Mid | 50 |
| ラストフラッシュ | ↑→+△,□ | Overhead | 81 |
| エピテット・オブ・アゴニー | ↑→+△,◯ | Overhead | 63 |
| トゥームストナー | ↑→+△,◯,△ | Overhead | 90 |
| ヘッドカセ | ↑→+△,◯,× | Overhead | 90 |
| フライングキック | ↑→+× or↑→+◯ | Mid | 70 |
| 投げ | →+L1or→+□+× | Throw | 20 |
| ラングアウト | L1or□+X | Throw | 110 |
| コンボブレイカー | →+R2 | N/A | N/A |
| 挑発 | ↓↓↓↓ | N/A | N/A |
| スピリットパンチ | ←→□ | Mid | 70 |
| 強化スピリットパンチ | ←→□ + R2 | Mid | 90 |
| (最中)スピリットパンチ | Hold □ | Mid | 90 |
| (対面)(キャンセル)スピリットパンチ | (During Delay)→→ | N/A | N/A |
| (遠)(キャンセル)スピリットパンチ | (During Delay)←← | N/A | N/A |
| ウィッチスラム | ↓←□ | Mid | 80 |
| 強化ウィッチスラム | ↓←□ + R2 | Mid | 95 |
| ビハインドユー | ←→△ | High | 90 |
| 遅すぎ | ←→△+R2 | High | 120 |
| (空中)サスペンデッドアニメーション | ↓←△ | N/A | N/A |
| (空中)アウェイ・サスペンデッド・アニメーション | ↓←△,← | N/A | N/A |
| (空中)サスペンデッド・アニメーション | ↓←△,→ | N/A | N/A |
| (空中)強化されたサスペンド・アニメーション | ↓←△+R2 | N/A | N/A |
| (空中)(キャンセル)サスペンデッド・アニメーション | R2 + ↓ | N/A | N/A |
| 死の抱擁 | →↓←× | N/A | N/A |
| (キャンセル) 死の解放 | L2 + ↓ | N/A | N/A |
| (空中)(キャンセル) 死の解放 | L2 + ↓ | N/A | N/A |
| (空中)ハングリーハンズ | ↓←× | Low | 60 |
| (空中)強化ハングリーハンズ | ↓←×+R2 | Low | 40 |
| シュリーキング・ソウルズ | ←→x | High | 70 |
| 強化された叫びの魂 | ←→x+R2 | High | 100 |
| シフティング・スピリッツ | ↓←◯ | High | 80 |
| フローティング・シフティング・スピリッツ | ↓←◯,↓ | High | 80 |
| (空中)シフティング・スピリッツ | ↓←◯ | High | 80 |
| (空中)ダウン・シフティング・スピリッツ | ↓←◯,↓ | High | 80 |
| エンハンスド・シフティング・スピリッツ | ↓←◯+R2 | High | 80 |
| ザ・メニー | L2+R2 | High | 350 |
| (中) ヴィトルヴィアン・マイム | ↓→↓○ | N/A | N/A |
| イージーフェイタリティ | Hold R2, x | N/A | N/A |
| ザ・クラシック | ↓+△ | N/A | N/A |
| タイトル名 | Mortal Kombat 1 |
|---|---|
| ジャンル | 対戦格闘ゲーム |
| 発売日 | 2023年9月19日 |
| 早期アクセス | 2023年9月14日(日本時間では15日) |
| 開発元 | NetherRealm Studios |
| 発売元 | Warner Bros. Games |
| 対象年齢 | 残酷表現があるため18歳以上(日本発売未定) |
| 価格 | Standard Edition $69.99 Premium Edition $109.99 |
| 対応機種 | PC(Steam,Epic gamesストア),PS5,Xbox Series X|S,Nintendo Switch |
| シリーズ | モータルコンバットシリーズ12作目 |
| プレイ人数 | 1〜2人(ローカル) 1〜8人(オンライン) |
| 対応言語 | English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese |
| 公式サイト | Mortal Kombat 1 |
| 公式X(旧twitter) | Mortal Kombat 1公式X |
|
|
|
【モータルコンバット1 ピースメイカー】コマンド完全ガイド |
|
|
モータルコンバット1攻略完全ガイド:キャラコマンドからフェイタリティまで |
モータルコンバット1 ハヴィック コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 ニタラ コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 アシュラ コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 ゲラス コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 バラカ コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 ケンシ・タカハシ コマンド完全ガイド |
【モータルコンバット1日本語で徹底解説】ゲームルールから隠し要素まで |
|
【モータルコンバット1 キャラクター一覧】カメオキャラ含む42人全網羅!日本語ガイド&発売日 |
【モータルコンバット1 レイン】コマンド完全ガイド |
【ターニャ】モータルコンバット1のコマンド表!フェイタリティ完全攻略ガイド |
モータルコンバット1 ハヴィック コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 ニタラ コマンド完全ガイド |
|




















