更新: 誤字修正
ジェネラル・シャオとは?
ジェネラル・シャオは対戦格闘ゲーム「モータルコンバット1」の将軍。最大の特徴は大きな斧を使うところ!
ジェネラル・シャオの特徴は、やはり手に持った大きな斧を活かした技だ。 斧は投げて一時的に斧なしの状態にもなれる。その状態だけの技があるので、斧ありと斧なしで技を使い分けることも重要になってくる。ラスボス?!
見た目や雰囲気はラスボスっぽいが、ジェネラル・シャオは実際ラスボスではなく、その上にシンデルという女王が存在する。▷▷「モータルコンバット1」に登場する他の42人のキャラクターも全て見たいならキャラクター一覧へ
モータルコンバット1はガードも攻撃的?
R2でガードできるのだが、日本だと相手に対して後ろ側にキーを入れるのが一般的だが、海外では相手側にあるキーを押すことでガードできる。 腕を前に出して守るイメージを思い描くと自然に出しやすい。さらにモータルコンバット1ならではのボタンである、R1ボタンのカメオは、選んだカメオキャラクターが攻撃してくれるボタンだ。 パンチもキックも基本は前と後ろの2ボタンに分かれており、前の方が短く素早い攻撃。後ろの方が遅いが長くて強力な攻撃ができる。
モータルコンバット1では立ちポーズを変えられる?
L2ボタンを押すと、構えが反転する。 これによって、同じ技でも違う構えから出すことで技の見え方が変わってくる。いつもと違う見え方で相手も読みづらくなる効果もありそうだ。▷▷全カメオキャラ コマンド一覧はこちら
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Mighty Hook マイティフック | □ | 上段 | 20 |
Fury Strikes 怒りの一撃 | □,△ | 中段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
For The Jugular フォー・ザ・ジャグラー | ← + □ | 中段 | 50 |
Axe Splitter アックス・スプリッター | ← + □,△ | 頭上 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Felling B下段 フェリングブロー | → + □ | 上段 | 30 |
Strength Overwhelming 圧倒的な強さ | → + □,△ | 中段 | 50 |
Direct Orders 直接命令 | → + □,△,△ | 中段 | 50 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
下段 B下段 ローブロー | ↓ + □ | 中段 | 20 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Long Arm ロングアーム | △ | 上段 | 30 |
Forward March フォワードマーチ | △,△ | 中段 | 50 |
Glory In Kombat グローリー・イン・コンバット | △,△,△ | 中段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Make Way 道を作る | ← + △ | 中段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Splitting Headache 分裂頭痛 | → + △ | 頭上 | 50 |
You're Weak あなたは弱い | → + △ , □+x | 中段 | 120 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Axe-Cuse Me アックス・キューズ・ミー | ↓ + △ | 上段 | 140 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Big Leg ビッグ・レッグ | × | 上段 | 50 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Beneath Me ベニアス・ミー | ← + x | 下段 | 50 |
Divide And Konquer ディバイド・アンド・コンカー | ← + x , □+x | 中段 | 120 |
Widow Breaker ウィドウ・ブレイカー | ← + x,△ | 頭上 | 50 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Harmstring ハームストリング | ↓ + x | 下段 | 20 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
You Suck ユー・サック | ◯ | 上段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Timbeeeeer! ティンビーア | ← + ◯ | 下段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Battering Ram バタリング・ラム | → + ◯ | 中段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Ankle Slicing アンクルスライシング | ↓ + ◯ | 下段 | 30 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Mighty Hook (斧なし)マイティフック | □ | 上段 | 20 |
Hammerfist (斧なし)ハンマーフィスト | □,△ | 中段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Upchuck (斧なし)アップチャック | ← + □ | 中段 | 50 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Barbaric Intent (斧なし)バーバリック・インテント | △ | 上段 | 30 |
Savage Strikes (斧なし)サベージストライク | △,△ | 中段 | 50 |
Run Over (斧なし)ラン・オーバー | △,△,○ | 中段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Raising Stakes (斧なし)レイジング・ステークス | ← + △ | 中段 | 50 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Double Axe Handle (斧なし)ダブルアックスハンドル | → + △ | 頭上 | 50 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Settled Dispute (斧なし)和解 | ↓ + △ | 上段 | 140 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Beneath Me (斧なし)ベニアス・ミー | ← + x | 下段 | 435 |
Haymaker (斧なし)ヘイメーカー | ← + x,△ | 頭上 | 435 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
General Shao's Kickin' (斧なし)シャオ将軍のキック | ← + ◯ | 下段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Battering Ram (斧なし)バタリング・ラム | → + ◯ | 中段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Odd Kick (斧なし)オッドキック | ↓ + ◯ | 下段 | 30 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Strong Axe ストロングアックス | ↑→ + □ | 中段 | 50 |
Bending Slash 屈伸斬り | ↑→ + □,△ | 頭上 | 63 |
Clamping Down クランピングダウン | ↑→ + □,△,△ | 頭上 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Superiority Komplex スペリオリティー・コンプレックス | ↑→ + △ | 中段 | 50 |
Timber? ティンバー? | ↑→ + △,△ | 頭上 | 90 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Kombat Maneuver コンバット・マニューバー | ↑→ + x or ↑→ + ◯ | 中段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Strong Arm (斧なし)ストロングアーム | ↑→ + □ | 中段 | 50 |
Bending Slap (斧なし)屈伸平手打ち | ↑→ + □,△ | 頭上 | 63 |
Superior Komplex (斧なし)スペリオール・コンプレックス | ↑→ + □,△,△ | 頭上 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Stiffed (斧なし)スティッフド | ↑→ + △ | 中段 | 50 |
Kombat Technique (斧なし)コンバット・テクニック | ↑→ + △,△ | 頭上 | 90 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Shove 投げ | → + L1 or → + □ + × | 投げ | 130 |
Might Makes Right マイトメイクスライト | L1 or □ + X | 投げ | 110 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Kombo Breaker コンボブレイカー | → +R2 | なし | なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Taunts 挑発 | ↓↓↓↓ | なし | なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Dark Energy ダークエナジー | ↓→□ | なし | なし |
Enhanced Dark Energy 強化ダークエナジー | ↓→□ + R2 | なし | なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Devastator デバステーター | ↓← x | 上段 | 90 |
Enhanced Devastator 強化デバステーター | ↓← x + R2 | 上段 | 90 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Death Quake デス・クエイク | ↓← ◯ | 下段 | 80 |
Enhanced Death Quake 強化デス・クエイク | ↓← ◯ + R2 | 下段 | 80 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Power Strike パワーストライク | ↓→ ◯ | 頭上 | 80 |
Axe Recall アックスリコール | ↓→ ◯ | なし | なし |
Enhanced Power Strike 強化パワーストライク | ↓→ ◯+ R2 | 頭上 | 110 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Klassic Kahn (斧なし)クラシック・カーン | ↓←□ | 上段 | 80 |
Enhanced Klassic Kahn (斧なし)強化クラッシック・カーン | ↓←□ + R2 | 上段 | 110 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Reverse Treechopper (斧なし)リバース・ツリーチョッパー | ↓→ △ | 投げ | 140 |
Reverse X2 Treechopper (斧なし)リバースX2ツリーチョッパー | Hold ← | なし | 60 |
Enhanced Reverse Treechopper (斧なし)強化型リバース・ツリーチョッパー | ↓→ △ + R2 | 投げ | 170 |
Enhanced Reverse X2 Treechopper (斧なし)強化リバースX2ツリーチョッパー | Hold ← | なし | なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Treechopper (斧なし)ツリーチョッパー | ↓→□ | 中段 | 90 |
Enhanced Treechopper (斧なし)強化ツリーチョッパー | ↓→□ + R2 | 中段 | 120 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Axe Quake (斧なし)アックスクエイク | ↓←◯ | 頭上 | 117 |
Enhanced Axe Quake (斧なし)強化アックスクエイク | ↓←◯ + R2 | 頭上 | 117 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
War God ウォーゴッド | L2 + R2 | 頭上 | 350 |
斧を投げてカメオキャラに攻撃させた後、空へ舞い上がり思いっきり斧を相手の胸へ打ちつけた後、地面へ踏みつける大技。
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
(中段) Spin Cycle (中) スピンサイクル | ←→↓,□ | なし | なし |
Easy Fatality イージーフェイタリティ | × + R2 | なし | なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
The Klassic クラッシック | ↓ + △ | 上段 | 14 |
これでとどめをさすと首を斬って倒せる残酷技。
まとめ ↑
斧ありかなしかで技が変わるジェネラル・シャオ
使い分けがあるので、中級者向けのキャラクターだ。ジェネラル・シャオのフェイタリティ技!
ジェネラル・シャオのフェイタリティ技は、豪快な残酷技だ。まずは、相手の頭を掴んで振り回す! 遠心力で相手がボロボロになるまでブンブン振り回しまくり!