更新: フェイタリティコマンド目次追加
「水」が最大の特徴
レインは対戦格闘ゲーム「モータルコンバット1」に登場する水の魔法を使うのが特徴的なキャラクター、レイン。過去シリーズから一新され、忍者っぽい魔法使いになっている。ストーリー上でもあまり多くを語らず、謎が多い人物だ。 ドッシャー!バッシャー!と水を豪快に使った技が多いのだが、水自体が綺麗なので、美しい格闘技で相手を倒したい人などにおすすめのキャラクターだ。
▷▷「モータルコンバット1」に登場する他の42人のキャラクターも全て見たいならキャラクター一覧へ
モータルコンバット1の基本操作はちょっと変わってる?
R2でガード、L1で投げるは、日本の格闘ゲームだと珍しいタイプだ。w 最も珍しい操作が、L2の構え反転だろう。 このボタンを押すと、キャラクターが背中を向けた構えに反転できる。 モータルコンバット1ならではのボタンである、R1ボタンのカメオは、選んだカメオキャラクターが攻撃してくれるボタンだ。 パンチもキックも基本は前と後ろの2ボタンに分かれており、前の方が短く素早い攻撃。後ろの方が遅いが長くて強力な攻撃ができる。
▷▷全カメオキャラ コマンド一覧はこちら
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Splash スプラッシュ | □ | 上段 | 20 |
Beach Slap ビーチスラップ | □,□ | 中段 | 30 |
Attitide Adjustment アティタイド・アジャストメント | □,□,△ | 上段 | 70 |
Wave Krash ウェーブクラッシュ | □,□,◯ | 下段 | 20 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Jetspray ジェットスプレー | ↓+□ | 中段 | 30 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Anti-Dry Spell アンチドライ・スペル | △ | 上段 | 80 |
When It Rains 雨が降ると‥ | △,□,□ | なし | 30 |
It Pours どしゃぶり | △,□,□,△ | 中段 | 該当なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Tide タイド | ←+△ | 下段 | 5 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Flood Gate フラッドゲート | →+△ | 中段 | 55 |
Undertow アンダートウ | →+△,□ | 下段 | 77 |
Waterwhirled 水の渦 | →+△,□,× | 上段 | 96 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Sudden Wave サドン・ウェーブ | ↓ + △ | 上段 | 140 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Trench Foot トレンチフット | × | 上段 | 50 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
H2Blow H2ブロー | →+× | 頭上 | 70 |
Centrifugal Force 遠心力 | →+× , △ | 頭上 | 30 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Tsunami 津波 | ↓ + × | 下段 | 該当なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Hydropho-Kick ハイドロキック | ◯ | 上段 | 20 |
(Charge)Hydropho-Kick (チャージ)ハイドロキック | Hold ◯ | 上段 | 70 |
Forward Cancel 前進キャンセル | →→ | 上段 | 70 |
Backward Cancel バックワードキャンセル | ←← | 上段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Beneath The Waves 波の下 | ←+◯ | 下段 | 30 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Thwackerel ツワモノ | ↓+◯ | 下段 | 30 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Nautifist ノーティフィスト | ↑→ + □ | 中段 | 50 |
Around The Whirled アラウンド・ザ・ホワイルド | ↑→ + □,◯ | 頭上 | 30 |
Water Dragon ウォーター・ドラゴン | ↑→ + □,◯,△ | 頭上 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Drizzle 霧雨 | ↑→ + △ | 中段 | 30 |
Overkast オーバーキャスト | ↑→ + △,◯ | 頭上 | 11 |
Drownpour ドラウンプール | ↑→ + △,◯,× | 頭上 | 50 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Dolphin Kick ドルフィンキック | ↑→ + × or ↑→ +◯ | 中段 | 55 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Supercavity スーパーキャビティ | ↑→ + × , △ | 中段 | 70 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Shove 突き飛ばす | → + L1 or → + □ + × | 投げ | 130 |
100% Chance Of Pain 痛みの可能性100 | L1 or □ + X | 投げ | 110 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Kombo Breaker コンボ・ブレーカー | → +R2 | なし | 該当なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Taunts 挑発 | ↓↓↓↓ | なし | 該当なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Water Beam ウォータービーム | ←→□ | 上段 | 70 |
Water Beam Charge ウォータービームチャージ | Hold □ | 上段 | 7 |
Advancing Water Beam Cancel 前進ビームキャンセル | →→ | なし | 該当なし |
Retreating Water Beam Cancel 後退ビームキャンセル | ←← | なし | 該当なし |
Enhanced Water Beam 強化ウォータービーム | ←→□ + R2 | 上段 | 100 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Upflow アップフロー | ↓←□ | 上段 | 80 |
Enhanced Upflow 強化アップフロー | ↓←□ + R2 | 上段 | 110 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Water Gate ウォーターゲート | ↓←△ | なし | 該当なし |
Water Gate Activate ウォーターゲート起動 | ↓←△ | なし | 該当なし |
(Air) Water Gate Activate (空中)ウォーターゲート起動 | ↓←△ | なし | 該当なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Water Gate Teleport ウォーターゲート・テレポート | ↓→△ | なし | 該当なし |
Confluence Beam 合流ビーム | ↓→△ + R2 | 中段 | 60 |
Water Gate Teleport To Oldest Portal ウォーターゲート テレポート・トゥ・オールデスト・ポータル | ↓→←△ | なし | 該当なし |
(Air) Water Gate Teleport (空中) ウォーターゲート・テレポート | ↓→△ | なし | 該当なし |
(Air) Confluence Beam (空中) 合流ビーム | ↓→△ + R2 | 中段 | 60 |
(Air) Water Gate Teleport To Oldest Portal (空中) ウォーターゲート・テレポート 最古のポータルへ | ↓→←△ | なし | 該当なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Geyser 間欠泉 | ↓←× | 上段 | 725 |
(Far) Geyser (遠距離)間欠泉 | ↓←× , → | 中段 | 725 |
Enhanced Geyser 強化間欠泉 | ↓←× + R2 | 中段 | 109 |
(Far) Enhanced Geyser (遠距離) 強化間欠泉 | ↓←× + R2, → | 中段 | 725 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Water Shield ウォーターシールド | →↓←○ | なし | 該当なし |
Enhanced Water Shield 強化ウォーターシールド | →↓←○ + R2 | なし | 該当なし |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Ancient Trap 古代の罠 | ←→◯ | 下段 | 70 |
(Close) Ancient Trap (近) 古代の罠 | ←→◯, Hold ← | 下段 | 7 |
(Far) Ancient Trap (遠) エンシェントトラップ | ←→◯, Hold → | 下段 | 7 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Rain Gold レインゴールド | ↓↓↑ | 中段 | 90 |
(Close) Rain Gold (近)レインゴールド | Hold ← | 下段 | 7 |
(Far) Rain Gold (遠)レインゴールド | Hold → | 下段 | 7 |
Rain Gold Delay レインゴールドディレイ | Hold ↑ or R2 | 下段 | 7 |
Rain Gold Cancel レインゴールドキャンセル | L2 | 下段 | 7 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
Water God's Judgement 水の神の裁き | L2 + R2 | 中段 | 350 |
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
(Close) The Red Sea (近)紅海 | ↓↓←○ | なし | 該当なし |
イージーフェイタリティ
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
The Klassic ザ・クラシック | ↓ + △ | 上段 | 14 |
まとめ ↑
どの技も水を使ったものが多く、美しい技が多いレイン
しかし、初心者にはどのように使えば良いのかわからない技もあるので、ゲームに少し慣れてから使うべき中級者から上級者向けのキャラクターだろう。レインのフェイタリティ技!
そんなレインのフェイタリティ技は、やっぱり水を使った残酷な技だ。 朦朧とした相手を水の柱の中に封じ込めてしまうのだ。水の中では、とてつもないスクリューが巻き起こり、身体全体が絞り上げられる。