初版作成
世界最強のスーパーヒーローであるホームランダーが登場!
ホームランダーは対戦格闘ゲーム「モータルコンバット1」に日本時間2024年6月5日(水)にメインファイターとして正式に追加されたキャラクターで、目からレーザーを出せるのが特徴のスーパーヒーローだ。Amazon Primeで配信中のスーパーヒーロードラマ「The Boys」ではお馴染みの世界最強のスーパーヒーローで、男前で高い支持率を誇るが、殺人欲が強く、ナルシストな社会病質者で、承認欲求、愛、権力に貪欲な男でもある。そんな恐ろしいヒーローが参戦だ。
早速、このとんでもないスーパーヒーローがどんな技を使うのか見ていきたい。
基本操作は上記の通りだ。
カメオキャラを出したい時はR1ボタンを押そう。基本操作は上記の通りだ。MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
パトリオティック・パンチ | □ | 上段 | 20 |
スマッシュ・ヒット | □ , △ | 中段 | 30 |
ライズ・オブ・ア・ヒーロー | □ , △ , □ | 中段 | 70 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
バッティング・ラム | ← + □ | 上段 | 30 |
インフォーシング・オーダー | ← + □ , ◯ | 中段 | 50 |
ヒーロー脱却 | ← + □ , ◯ , △ | 上段 | 70 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ブレステイカー | → + □ | 中段 | 50 |
賛辞の裏返し | → + □ , △ | 上段 | 70 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ベルトの下 | ↓ + □ | 中段 | 20 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
スピーク・ノー・イーブル | △ | 中段 | 30 |
テイク・ユア・ブレス・アウェイ | △ , □ | 中段 | 50 |
逆手褒め | △ , □ , △ | 上段 | 70 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ダーケスト・ナイト | ← + △ | 上段 | 50 |
ブライテスト・デイ | ← + △ , △ | 中段 | 30 |
シー・ノー・イーブル | ← + △ , △ , □ + × | 投げる | 60 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ライジング・ハイ | ↓ + △ | 上段 | 140 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
スーパーブーツ | × | 上段 | 50 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ヒア・ノー・イーヴィル | ← + × | 上段 | 90 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
アンクルブレーカー | ↓ + × | 下段 | 20 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
フリーダムフット | ○ | 上段 | 70 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
メルトダウン | ← + ○ | 下段い | 70 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ブレイズ・イット・アップ | → + ○ | 下段い | 50 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
フロア・シズル | ↓ + ○ | 下段い | 30 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
パンチング・ダウン | ↑ → + □ | 頭上 | 50 |
バーニング・ステア | ↑ → +□ , △ | 頭上 | 70 |
バック・トゥ・アース | ↑ → +□ , △ , ◯ | 頭上 | 90 |
イフ・ルックス・クル・キル | ↑ → + □ , △ , □ + × | 頭上 | 50 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ブラッディナックル | ↑ → + △ | 頭上 | 50 |
鋭い視線 | ↑ → + △ , □ | 頭上 | 70 |
地球に戻る | ↑ → + △ , □ , ○ | 頭上 | 90 |
イフ・ルックス・クレイド・キル | ↑ → + △ , □, □ + × | 頭上 | 50 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
コンパウンドV | ↑ → + × | 頭上 | 70 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ヒロイック・パント | ↑ → + ○ | 頭上 | 70 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
突進 | → + L1 or → + □ + × | 投げ | 20 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
アップ・アップ・アンド... | L1 or □ + × | 投げ | 110 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
コンボブレイカー | → + R2 | 該当なし | N/A |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
挑発 | ↓ ↓ ↓ ↓ | 該当なし | N/A |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
レーザーアイズ | ← → + □ | 上段 | 70 |
強化されたレーザーアイズ | ← → + □ + R2 | 上段 | 125.6 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ダーティートリック | ↓ ← + □ | 該当なし | 80 |
エンハンスド・ダーティー・トリック | ↓ ← + □ + R2 | 該当なし | 60 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ディアボリカル・ダッシュ | ← → + △ | 該当なし | N/A |
ソアリングストライク | □ | 上段 | 50 |
セブン・スラム | △ | 投げ | 90 |
クリプリング・ニー | × | 中段 | 70 |
コーポレートキック | ○ | 上段 | 90 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
(空中)極悪ダッシュ | ← → + △ | 該当なし | N/A |
グラウンディング・フィスト | □ | 頭上 | 50 |
ヴォートドロップ | △ | ブロック不能 | 90 |
グライディング・ニー | × | 中段 | 50 |
ホバリングインパクト | ○ | 頭上 | 50 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ブラストオフ | ↓ ← + △ | 中段 | 80 |
強化ブラストオフ | ↓ ←△ + R2 | 中段 | 100 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ローレーザーアイズ | ← → × | 中段 | 60 |
強化ローレーザーアイズ | ← → × + R2 | 中段 | 115.6 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
スカイレーザーアイズ | ↓ ←+ × | ブロック不能 | 60 |
強化スカイレーザーアイズ | ↓ ← × + R2 | ブロック不能 | 97 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
スイープレーザーアイズ | ← ↓ → + ○ | 中段 | 80 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
(空中)ゴッド・コンプレックス | ↓ ← + ○ | 下段 | 60 |
(空中)ディレイ・ゴッド・コンプレックス | (Hold) ○ | 下段 | 60 |
(空中)強化Godコンプレックス | R2 | 下段 | 60 |
(空中)ゴッド・コンプレックス・キャンセル | ↓ + R1 | 該当なし | N/A |
(空中)ゴッドコンプレックスキャンセル | L2 or L2 + ↑ | 該当なし | N/A |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
フライト | ↑ + L2 | 該当なし | N/A |
(キャンセル)フライト | ↓ + L2 | 該当なし | N/A |
(フライト)レーザーアイズ | ← → □ | 上段 | 60 |
(フライト)地上レーザーの目 | ↓ ← × | 中段 | 60 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
やりたいことは何でもできる | L2 + R2 | 中段 | 350 |
(空中)やりたいことは何でもできる | (Air) L2 + R2 | 中段 | 350 |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
(中)ウィング・イット | ↓ → ↓ , × | 該当なし | N/A |
イージー・ファタリティ | (Hold) R2 , × | 該当なし | N/A |
MOVE NAME | KOMMAND | BLODK TYPE | DAMAGE |
---|---|---|---|
ザ・クラシック | ↓ + △ | 上段 | 140 |
スーパーヒーローとは思えぬ暴力性
レーザーはシンプルだが、空を飛んでから分岐する技などがあるので、やや中級者向けのキャラクター。モータルコンバット1に慣れた人なら問題なく使いこなせるだろう。
ホームランダーのフェイタリティ技!
ホームランダーのフェイタリティ技は、演出の懲り具合は過去最高クラスだ!まず、朦朧とした相手を思いっきりアッパーカットして、遥か上空へ飛ばしてしまう。
そこには、多くの人が乗っている旅客機が!
なんとこれにひかれてしまう相手。
しかし、それだけでは終わらない。
旅客機にへばりついた相手をはがして、今度は旅客機の高速に回転しているエンジンの中へ相手を突っ込んでしまう! もちろん相手はこっぱみじんになるのだが、エンジンが大破!中の乗客が危ない!
突然何が起きたのかわからない乗客はパニック!乗客の一人が窓を覗くとそこには不穏なポーズをしたスーパーヒーローのホームランダーが!あれ?助けてくれるよね? しかし、どうせいなくなる相手は自分の支持率に影響しないので、助ける気が全くないホームランダー。
むしろ堕ちていく旅客機の様子を優雅に楽しみ、対戦相手を乗客もろとも航空機を落下させるという本当にスーパーヒーローとは思えぬ残酷技だ。
技名 | コマンド | ブロックタイプ | ダメージ |
---|---|---|---|
パトリオティック・パンチ | □ | 上段 | 20 |
スマッシュ・ヒット | □ , △ | 中段 | 30 |
ライズ・オブ・ア・ヒーロー | □ , △ , □ | 中段 | 70 |
バッティング・ラム | ← + □ | 上段 | 30 |
インフォーシング・オーダー | ← + □ , ◯ | 中段 | 50 |
ヒーロー脱却 | ← + □ , ◯ , △ | 上段 | 70 |
ブレステイカー | → + □ | 中段 | 50 |
賛辞の裏返し | → + □ , △ | 上段 | 70 |
ベルトの下 | ↓ + □ | 中段 | 20 |
スピーク・ノー・イーブル | △ | 中段 | 30 |
テイク・ユア・ブレス・アウェイ | △ , □ | 中段 | 50 |
逆手褒め | △ , □ , △ | 上段 | 70 |
ダーケスト・ナイト | ← + △ | 上段 | 50 |
ブライテスト・デイ | ← + △ , △ | 中段 | 30 |
シー・ノー・イーブル | ← + △ , △ , □ + × | 投げる | 60 |
ライジング・ハイ | ↓ + △ | 上段 | 140 |
スーパーブーツ | × | 上段 | 50 |
ヒア・ノー・イーヴィル | ← + × | 上段 | 90 |
アンクルブレーカー | ↓ + × | 下段 | 20 |
フリーダムフット | ○ | 上段 | 70 |
メルトダウン | ← + ○ | 下段い | 70 |
ブレイズ・イット・アップ | → + ○ | 下段い | 50 |
フロア・シズル | ↓ + ○ | 下段い | 30 |
パンチング・ダウン | ↑ → + □ | 頭上 | 50 |
バーニング・ステア | ↑ → +□ , △ | 頭上 | 70 |
バック・トゥ・アース | ↑ → +□ , △ , ◯ | 頭上 | 90 |
イフ・ルックス・クル・キル | ↑ → + □ , △ , □ + × | 頭上 | 50 |
ブラッディナックル | ↑ → + △ | 頭上 | 50 |
鋭い視線 | ↑ → + △ , □ | 頭上 | 70 |
地球に戻る | ↑ → + △ , □ , ○ | 頭上 | 90 |
イフ・ルックス・クレイド・キル | ↑ → + △ , □, □ + × | 頭上 | 50 |
コンパウンドV | ↑ → + × | 頭上 | 70 |
ヒロイック・パント | ↑ → + ○ | 頭上 | 70 |
突進 | → + L1 or → + □ + × | 投げ | 20 |
アップ・アップ・アンド... | L1 or □ + × | 投げ | 110 |
コンボブレイカー | → + R2 | 該当なし | N/A |
挑発 | ↓ ↓ ↓ ↓ | 該当なし | N/A |
レーザーアイズ | ← → + □ | 上段 | 70 |
強化されたレーザーアイズ | ← → + □ + R2 | 上段 | 125.6 |
ダーティートリック | ↓ ← + □ | 該当なし | 80 |
エンハンスド・ダーティー・トリック | ↓ ← + □ + R2 | 該当なし | 60 |
ディアボリカル・ダッシュ | ← → + △ | 該当なし | N/A |
ソアリングストライク | □ | 上段 | 50 |
セブン・スラム | △ | 投げ | 90 |
クリプリング・ニー | × | 中段 | 70 |
コーポレートキック | ○ | 上段 | 90 |
(空中)極悪ダッシュ | ← → + △ | 該当なし | N/A |
グラウンディング・フィスト | □ | 頭上 | 50 |
ヴォートドロップ | △ | ブロック不能 | 90 |
グライディング・ニー | × | 中段 | 50 |
ホバリングインパクト | ○ | 頭上 | 50 |
ブラストオフ | ↓ ← + △ | 中段 | 80 |
強化ブラストオフ | ↓ ←△ + R2 | 中段 | 100 |
ローレーザーアイズ | ← → × | 中段 | 60 |
強化ローレーザーアイズ | ← → × + R2 | 中段 | 115.6 |
スカイレーザーアイズ | ↓ ←+ × | ブロック不能 | 60 |
強化スカイレーザーアイズ | ↓ ← × + R2 | ブロック不能 | 97 |
スイープレーザーアイズ | ← ↓ → + ○ | 中段 | 80 |
(空中)ゴッド・コンプレックス | ↓ ← + ○ | 下段 | 60 |
(空中)ディレイ・ゴッド・コンプレックス | (Hold) ○ | 下段 | 60 |
(空中)強化Godコンプレックス | R2 | 下段 | 60 |
(空中)ゴッド・コンプレックス・キャンセル | ↓ + R1 | 該当なし | N/A |
(空中)ゴッドコンプレックスキャンセル | L2 or L2 + ↑ | 該当なし | N/A |
フライト | ↑ + L2 | 該当なし | N/A |
(キャンセル)フライト | ↓ + L2 | 該当なし | N/A |
(フライト)レーザーアイズ | ← → □ | 上段 | 60 |
(フライト)地上レーザーの目 | ↓ ← × | 中段 | 60 |
やりたいことは何でもできる | L2 + R2 | 中段 | 350 |
(空中)やりたいことは何でもできる | (空中) L2 + R2 | 中段 | 350 |
(中)ウィング・イット | ↓ → ↓ , × | 該当なし | N/A |
イージー・ファタリティ | (Hold) R2 , × | 該当なし | N/A |
ザ・クラシック | ↓ + △ | 上段 | 140 |
タイトル名 | Mortal Kombat 1 |
---|---|
ジャンル | 対戦格闘ゲーム |
発売日 | 2023年9月19日 |
早期アクセス | 2023年9月14日(日本時間では15日) |
開発元 | NetherRealm Studios |
発売元 | Warner Bros. Games |
対象年齢 | 残酷表現があるため18歳以上(日本発売未定) |
価格 | Standard Edition $69.99 Premium Edition $109.99 |
対応機種 | PC(Steam,Epic gamesストア),PS5,Xbox Series X|S,Nintendo Switch |
シリーズ | モータルコンバットシリーズ12作目 |
プレイ人数 | 1〜2人(ローカル) 1〜8人(オンライン) |
対応言語 | English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese |
公式サイト | Mortal Kombat 1 |
公式X(旧twitter) | Mortal Kombat 1公式X |
モータルコンバット関連記事一覧
モータルコンバットの歴代キャラクター全109人&124タイトル一覧完全版2024 |
タケダ・タカハシのコマンド表&フェイタリティ画像一覧!MK1 |
【モータルコンバット1 ジャネット・ケイジ】コマンド完全ガイドのスマホ攻略本 |
【モータルコンバット1 ピースメイカー】コマンド完全ガイド |
【ジョニー・ケイジ】全コマンド画像一覧 モータルコンバット1 |
【ジェネラル・シャオ】全コマンド&フェイタリティ画像一覧!モータルコンバット1 |
モータルコンバット1攻略完全ガイド:キャラコマンドからフェイタリティまで |
モータルコンバット1 ハヴィック コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 ニタラ コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 アシュラ コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 ゲラス コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 バラカ コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 ケンシ・タカハシ コマンド完全ガイド |
【モータルコンバット1日本語で徹底解説】ゲームルールから隠し要素まで |
【オムニマン】全コマンド画像一覧&新キャラクター解説!モータルコンバット1 |
【モータルコンバット1 キャラクター一覧】カメオキャラ含む42人全網羅!日本語ガイド&発売日 |
【モータルコンバット1 レイン】コマンド完全ガイド |
【ターニャ】モータルコンバット1のコマンド表!フェイタリティ完全攻略ガイド |
モータルコンバット1 ハヴィック コマンド完全ガイド |
モータルコンバット1 ニタラ コマンド完全ガイド |
【キタナ】全コマンド&フェイタリティ画像一覧!モータルコンバット1 |