メニュー更新
4コマ漫画①
リングフィットアドベンチャーの4コマ漫画①
「リングフィットあるある」
つづくマンガ関連リンク
だけど分かってるの。このままじゃダメだって……
今日は攻略情報を紐解いてモチベーションを上げてみるわ…!
人気記事 | |
---|---|
【サイバーパンク2077 キャラメイク完全版】画像一覧でわかる|美人も簡単!おすすめレシピ | |
アバター2の相関図&キャスト|ネタバレあり 画像でわかるアバター ウェイ・オブ・ウォーター | |
【塩風呂は危険?デメリットは】効果とやり方!スピリチュアルと浄化について |
リングフィットの目次 | |
---|---|
4コマ漫画① | |
リングフィットを知ろう! | |
リングフィットアドベンチャーとは | |
仕様 | |
遊び方 | |
利用ガイド | |
気になる疑問やお悩み解決 | |
ワールド一覧 | |
┝拾える素材一覧 | |
┝スムージー | |
┝素材 | |
┗レシピ | |
豆知識リスト | |
4コマ漫画② |
リングフィットを知ろう!
世界で一番売れた体重計として話題となった Wii Fitや Wii Fit Plusでは 遊ぶのに、大きい体重計が必要で、少し重たかったが リングフィットアドベンチャーに必要なものは、 リングとレッグバンドだけ 重さも、たったの330gになり、 気軽に筋トレを楽しめるようになった。
リングは、力のある人でも思いっきり使うことができ
任天堂の公式サイトはこちら
今回はそんなリングフィットアドベンチャーに 関する使い方を紹介したい。
↑目次へ戻る
リングフィットアドベンチャーとは
一言で言うと筋トレゲームだが 壮大な物語の主人公となって、筋トレして冒険を進めながら 世界を救う体験をゲームで気軽に楽しみつつ リング状の特別なコントローラーを操作する事で 実際の肉体も手軽に鍛えることができるのが最大の特徴。
ソフトを買うと同梱されている 車のハンドルのような形をした 伸び縮みする輪っか状のリングコンと 太ももに巻くレッグバンドを操作して遊ぶ。
↑目次へ戻る
仕様
- 発売日2019年10月18日
- 重量(リング)299グラム
- 重量(レッグバンド)31グラム
- 価格7,980円
遊び方
リングフィットでは、「TVモード」と「テーブルモード」 という2つのスタイルで遊ぶことができる。
基本スタイルはやっぱり、TVを使った
大画面で遊ぶ「TVモード」だ。
一番見やすいし、遊びやすいのでおすすめだ。
とはいえ、TVが家族や友だちに
占領されてしまうこともあるだろう。
そんな時に使うのが、ニンテンドースイッチの
特徴を活かした「テーブルモード」だ。
TVがなくても、スイッチ本体を
机などに置けば、その画面だけで
どこでも気軽に遊ぶことができる。
どちらのモードでも、他のスイッチソフトと
大きく異なるのが、スイッチについている
左右のジョイコンを外して
「リングコン」と「レッグバンド」に
それぞれ装着して遊ぶ点だ。
右についている+のボタンがある
ジョイコンは「リングコン」へ
左についている-ボタンがある ジョイコンは「レッグバンド」へ 形に合わせて網の中へスライドして入れよう。 あとは、バンドを左の太ももに巻き マジックテープが付いているので、 落ちないようにしっかりつけると準備は完了だ。
↑目次へ戻る
利用ガイド
リングフィットの基本操作は、
リングコンを図のように押し込んだり、
引っ張ったりして、決定やキャンセルできるが
慣れ親しんだジョイコンのボタンでも
同様の操作が可能だ。
リングフィットを遊んでいて、時々迷うのが基本操作だ。
ジョイコンはリングコンに横へ
スライドしてつけるので、
普段の縦向きの時のジョイコンにある
ボタンの機能とは異なってしまう。
そのため、ジョイコンが縦向きに
なっている時のボタンを押してしまい
決定やキャンセルのボタンを間違えてしまうことがある。
迷わないように、見た目から機能を記してみたので、
遊ぶときは、この利用ガイドに一度
目を通してみてほしい。
リングコンを上へ上げたり、
下へ下げたりすることで
上下移動ができるのだが、通常状態が手前に
円が見えるように持つということが
忘れてしまい、操作している内に
わからなくなることもある。
そのせいなのか、上や下が効かないと
焦ってしまうことも多々ある。
また、着実に2個以上カーソルを移動させたい場合
上げた腕を一度下げて、また上げるという動作が
やや直感的ではないので、
これもまた時々混乱してしまうのだ。
そんなときはこの利用ガイドをみて、
リングコンの基本ポーズを見て
上への操作と下への操作のポーズを
しっかり意識して操作しよう。
気になる疑問やお悩み解決
リングフィットアドベンチャーを買ったものの、 なんとなく始められていない人。 または購入しようか悩み続けているけれど、 いまいち購入に踏み込めない人。 そういう人がなかなか思い切れないでいるのは、 始めるまでにいくつかハードルを感じるからだ。 筆者も購入後、開始するまでに半年かかった。 その半年間の間面倒に感じていた部分と、 開始後に解決された内容を書いておく。
マンションだと階下に響きそう…
例えヨガマットを敷いたとしても やっぱり足踏みは響きそうだし、 いちいち別売りのマットを買うのもなあ… と心配していたが全く問題なかった。 『サイレントモード』というのがあるのだ。 このモードを選ぶと、その場駆け足ではなく 膝の曲げ伸ばし運動(軽いスクワット)で キャラクターを操作できるようになる。 これで一切階下に響かせず運動可能だ。
何年も運動してないから付いていけなそう…
始めようとした途端挫折しそうで不安だったが、 これも全く問題いらない仕組みがあった。 運動強度を1~20まで自由に設定できるのだ。 1に設定すれば、スクワット3回だけとか、 腰を回す運動4回だけとか、相当軽い運動になる。 設定はいつでも変えられるので、 まずは1から気軽に始めてみよう。
1人用なら家族で楽しめないんじゃない…?
実は複数人で別々にデータを持って遊べる。 ユーザーを8人まで登録することができるのだ。 アドベンチャーモード(ストーリーモード)の進行も、 運動強度や運動の種類もキャラクター選択も、 それぞれのデータで独立して行うことができるので、 家族や友達と交代で遊んで一緒に鍛えられる。 リングコンもソフトも1つあれば皆でトレーニングできるのだ。
膝を痛めているから始められない…
なんとこれも心配いらない。 行うトレーニングの種類は複数から選べるので、 痛めているところを使わない運動を行えばいい。 アドベンチャーモードは屈伸運動が必要だが、 それ以外の「お手軽モード」や「リズムゲーム」、 「カスタム」や「ながらモード」などで、 痛めている部分以外を動かすトレーニングをしよう。
リングコン複雑そうで箱を開けるの面倒だな…
組み立てが必要なものは一切入っていなかった。 柔らかいベルトの方に左コントローラを差し、 硬くて丸いリングの方に右コントローラを差そう。 それだけで準備完了だ。
色んなメニューがあって複雑そう…
ひとまず「アドベンチャーモード」だけやればOKだ。 アドベンチャーモードを始めれば、 プロフィール入力からスタートして 運動負荷やサイレントモードの選択もできる。 丁寧でわかりやすいナビとともに、 運動しながら楽しくストーリーを進められるし、 その日の運動量もナビが提案してくれる。 もちろんナビのいう事を聞かずに長くプレイしてもいい。 アドベンチャーモードを進めていれば、 いずれ他のモードもやってみたくなるかもしれないし、 その時はほぼ全ての操作をマスターしている筈だ。
準備運動なしで始めるのは心配…
ゲーム開始前と終了時に自動でストレッチの提案がある。 画面を見ながら適度なストレッチが簡単に行えるので、 ゲームを付ける前から体をほぐしておく必要はない。 また、消費カロリーや心拍数もしっかり計測してくれるので、 ダイエット日記をつけている場合は、 その数字をノートに書き写すだけでいいのもありがたい。
↑目次へ戻るワールド一覧
No | メインステージ名 | コース数 | タウンミッション数 |
---|---|---|---|
01 | はじまりの場所 | 3 | 0 |
02 | 夜の国 | 5 | 0 |
03 | よろず屋と光る玉 | 7 | 3 |
04 | スポルタ王国とスパルタ隊長 | 10 | 6 |
05 | ドラゴVSマスター4 | 16 | 9 |
06 | 支配された国 | 9 | 9 |
07 | 走れる森の美女 | 10 | 8 |
08 | アメフラスの涙 | 13 | 10 |
09 | タルマン道総本山 | 13 | 10 |
10 | ゲームランド | 11 | 10 |
11 | 願いの谷 | 15 | 10 |
12 | ツクロスの飛行船 | 10 | 7 |
13 | エル・ドラゴ | 10 | 6 |
14 | 消えた子供達 | 15 | 10 |
15 | クイズの村 | 13 | 7 |
16 | 世界一の女 | 16 | 10 |
17 | オオカミ少年 | 11 | 8 |
18 | 寒い国の熱い男 | 10 | 8 |
19 | ロボの国 | 15 | 10 |
20 | 眠れない国 | 13 | 8 |
21 | はざまの国 | 12 | 7 |
22 | 黄泉の国 | 17 | 10 |
23 | 最果ての国 | 16 | 4 |
ワールド別拾える素材一覧
スムージー
スムージー名 | 値段 | 売却額 | 効果 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
キャベツのソイポタージュ | - | 60 | コースで手に入る素材の入手数が2倍になる | キャベツの甘みと 豆乳の優しい味わい食物繊維が豊富なスープ |
ごまスムージー | 120 | 40 | コースで手に入る素材の入手数が2倍になる | タンパク質ビタミンカルシウムバランスよく栄養がとれる1杯 |
チーズオニオンスープ | - | 60 | コースで魔物が出なくなる | 玉ねぎの優しい甘みが特徴のスープタンパク質が豊富なクリームチーズと相性バツグン |
ケフィアヨーグルト | - | 40 | コースで魔物が出なくなる | 乳酸菌と酵母菌が入った乳製品密閉容器では発酵のため破裂することも |
キャラメルミルクティー | - | 50 | バトルで防御力が超アップ(ハート3回復) | 牛乳の優しい甘みと キャラメルのとろける甘みたまには自分を甘やかすことも必要 |
キャラメルコーヒー | - | 50 | バトルで防御力が超アップ | コーヒーの香ばしさとキャラメルの甘い香りが飲む者を深いリラックスへ誘う |
ほうじ茶ラテ | - | 30 | バトルで防御力がアップ(ハート2.5回復) | カフェインが少なくさっぱりとした飲みやすいお茶 |
ココア | - | 30 | バトルで防御力がアップ | ココアの原料のカカオはポリフェノールが豊富大昔には薬として重宝されていたそう |
上ルッコラスムージー | - | 50 | ハート7回復 | ルッコラスムージーよりもルッコラが増量より栄養が凝縮された1杯に |
バジルミントスムージー | - | 48 | バトルで待機ターンをリセット(ハート5.5回復) | 2つのハーブが合わさった香り高い1杯大昔バジルは「王様の薬草」と呼ばれていた |
フダンソウミックス | - | 48 | バトルで受けた悪い効果をなくす(ハート5.5回復) | カリウムが多く見た目の彩も良い南国フルーツと合わせてスッキリと |
明日葉スムージー | - | 50 | ハート5回復 | 明日葉を絞った時に出る黄色い液体の正体は明日葉からしか取れない特別なポリフェノール |
ルッコラスムージー | - | 36 | ハート4.5回復 | ルッコラのみのシンプルなスムージー苦みがクセになる大人の1杯 |
上クレソンスムージー | ? | 40 | ハート4回復 | クレソンスムージーよりもクレソンが増量より 栄養が凝縮された1杯に |
バジルビネガー | ? | 48 | バトルでの待機ターンがリセットされる(ハート3.5回復) | 爽やかな甘酸っぱさが口に広がる飲む前にはバジルの香りも楽しもう |
フダンソウスムージー | ? | 48 | バトルで受けた悪い効果をなくす(ハート3.5回復) | 一年を通して収穫できるのでフダンソウはいつスムージーにしても栄養価バッチリ |
クレソンスムージー | ? | 30 | ハート2.5回復 | クレソンの辛みが効いたスムージー辛みの正体はワサビと同じ成分 |
上ほうれん草スムージー | ? | 36 | ハート2回復 | ほうれん草スムージーよりもほうれん草が増量より栄養が凝縮された1杯に |
ほうれん草スムージー | 120 | 24 | ハート1回復 | 鮮やかなグリーンが食欲をそそる鉄分豊富なスッキリ爽やかスムージー |
キャロットスープ | ? | 20 | バトルのEXP2倍 | 西洋ニンジンをスープに使うと色鮮やかになり 甘みや 栄養価も高くなる |
紅茶 | ? | 20 | バトルでもらえるお金が2倍になる | 含まれる紅茶ポリフェノールには老化の原因の活性酸素を除去する効果あり |
かぼちゃスープ | ? | 20 | バトルのお金2倍 | かぼちゃの皮を入れると さらに栄養満点豆乳を使ってローカロリーに仕上げた1杯 |
オレンジアーモンドミルク | ? | 60 | バトルでラッシュと連続攻撃が確定する | ビタミンEとビタミンCが同時に摂取できるアーモンドは実は桜の仲間 |
パパイヤソーダ | ? | 48 | バトルでラッシュが確定する | パパイヤは皮にハリ・ツヤのあるものがオススメシュワシュワした刺激が爽快な一杯 |
パパイヤスムージー | ? | 32 | ラッシュ確定 | オレンジを入れるとパパイヤの独特な香りが まろやかに |
トマトスムージー | ? | 40 | 赤色攻撃力アップ | 赤色の正体はニンジンのβカロテンとトマトのリコピン |
ザクロソーダ | ? | 40 | スキル色替え | 赤い秘密はポリフェノールやアントシアニン弾ける炭酸水が刺激をプラス |
リンゴスムージー | ? | 40 | 赤色攻撃力アップ+スキル色替え | りんごといちごを沢山使ったスムージーいちごは果物ではなく野菜に分類される |
リンゴと玉ねぎのスープ | ? | 40 | 赤色攻撃力アップ+防御力アップ | りんごと玉ねぎの甘みがうれしいスープりんごの蜜の正体はソルビトールという糖の一種 |
ザクロアーモンドミルク | ? | 60 | スキル色替え(赤)+ラッシュ確定 | ザクロとアーモンドには抗酸化作用あり独特の甘酸っぱさと香りが贅沢なスムージー |
ザクロジュース | ? | 30 | スキル色替え(赤) | 数種のポリフェノールが含まれるザクロ |
いちごスムージー | 150 | 30 | 赤色攻撃力アップ | 実はタネのような表面のツブツブツが果実甘い部分は茎が膨らんだ |
ジンジャーハーブスムージー | - | 60 | 黄色攻撃力が超アップ | ショウガの辛さとハーブ類の香りが爽快な1杯レモングラスはハーブティーとしての人気も高い |
イエローミックススムージー | - | 70 | 黄色攻撃力+スキル色替え(黄) | ビタミン豊富な黄色の素材太陽の恵みがギュッとつまったスムージー |
パイナップルジンジャー | - | 60 | スキル色替え(黄) | 豊富なビタミン郡やショウガオールがうれしいピリっとした辛みが食欲をそそる |
コーンポタージュ | - | 60 | 黄色攻撃力が超アップ | たっぷりのトウモロコシと優しい甘みの牛乳が心も体もホカホカにしてくれる |
りんご酢 | ? | 40 | >黄色攻撃力アップ+ハート1.5回復 | フルーティな味わいの酢を使った健康ドリンク酢の酸味が 心地よい後味にしてくれる |
アプリコットソーダ | ? | 40 | スキル色替え(黄)+ハート1.5回復 | 芳醇なアプリコットの香りと酸味にうっとり表面にハリがあるのは新鮮な証拠 |
バナナシェイク | - | 60 | 黄色攻撃力が超アップ | バナナの濃厚な甘さとバニラの香りが魅力バナナは熟れている方が甘みが強くて美味しい |
アプリコットコーヒー | - | 60 | 黄色攻撃力が超アップ+スキル色替え(黄) | コーヒーの上品な苦味の中にアプリコットの豊かな酸味と甘味をプラス |
レモンスムージー | - | 40 | 黄色攻撃力アップ+スキル色替え(黄) | バナナやレモンには沢山のカリウムが含まれるレモンの酸っぱさの正体はクエン酸 |
グレープフルーツスムージー | - | 60 | 黄色攻撃力が超アップ+待機ターンをリセット | 程よい酸味と甘味のハーモニーが美味しい朝にピッタリなサッパリとしたスムージー |
アプリコットアーモンドミルク | - | 60 | スキル色替え(黄)+ラッシュ確定 | よく熟した甘みのあるアプリコットをアーモンドミルクでまとめた上品な逸品 |
シナモンジンジャースムージー | - | 60 | 黄色攻撃力が超アップ+防御力アップ | シナモンとショウガは最強コンビどちらも強力な殺菌効果を持つ |
はちみつレモン | - | 40 | 黄色攻撃力アップ+防御力アップ | はちみつの |
コーンスープ | - | 50 | 黄色攻撃力が超アップ | 世界三大穀物の1つであるトウモロコシその甘味だけで作られた素朴なスープ |
アプリコットスムージー | ? | 30 | スキル色替え(黄) | 豊富なベータカロテンが含まれるアプリコット乾燥させると各栄養価が何倍にも増加する |
バナナスムージー | 150 | 30 | 黄色攻撃力アップ | 熟したバナナをふんだんに使ったスムージー滑らかな舌触りで腹持ちも良い |
グレープシェイク | - | 60 | 青色攻撃力が超アップ+スキル色替え(青)(ハート3.5回復) | ブドウの酸味とバニラの香りが魅力ほんのり甘くて子供にも大人気 |
グランベリーハーブスムージー | - | 60 | 青色攻撃力が超アップ(ハート3.5回復) | レモングラスはレモンに似た爽やかな香りが特徴ベリーの甘さを加えて飲みやすく |
パープルミックススムージー | - | 70 | 青色攻撃力アップ+スキル色替え(青)(ハート3.5回復) | 紫色の素材を使った贅沢スムージー甘みと苦みが融合した健康的な逸品 |
レーズンミルク | - | 40 | 青色攻撃力アップ(ハート1.5回復) | 濃厚な牛乳と天日干しされたレーズンをたっぷりと使った鉄分が豊富なスムージー |
ブルーベリーソーダ | - | 40 | スキル色替え(青)(ハート1.5回復) | ビタミンEたっぷりのブルーベリー炭酸水でスカッと飲みやすくアレンジ |
プルーンスムージー | ? | 40 | スキル色替え(青) | 新鮮なブルーベリーを使ったスムージー小さな粒には沢山の栄養が含まれている |
プルーベリーティー | ? | 60 | 青色攻撃力が超アップ+スキル色替え(青) | ブルーベリーの芳醇な香りはお茶にすることでより際立つ |
プルーンヨーグルトスムージー | ? | 40 | 青色攻撃力アップ+防御力アップ | プルーンの甘味とヨーグルトの酸味が特徴豊富な鉄分と食物繊維を美味しく摂取 |
ブルーベリーアーモンドミルク | ? | 60 | スキル色替え(青)+ラッシュ確定 | ビタミンEやミネラルたっぷりのアーモンドと酸味のあるブルーベリーをアレンジした1杯 |
ブルーベリースムージー | ? | 30 | 青色攻撃力アップ+スキル色替え(青) | プルーンとぶどうをそのまま使ったスムージーペクチンなどの水溶性植物繊維が豊富 |
ぶどうスムージー | 150 | 30 | 青色攻撃力アップ | ぶどうを余すところなく使ったスムージー果肉よりもかわのほうがポリフェノールは多い |
チアシードスムージー | ? | 42 | 連続行動の確定 | 満腹中枢を刺激し 栄養価も高いマンゴーの甘さが 際立つ一杯 |
ザクロスムージー | 150 | 30 | スキル色替え(赤) | 数種のポリフェノールが含まれるザクロ皮が薄い方が甘く重いほど果汁を含んでいる |
緑茶 | 150 | 30 | 緑色攻撃力アップ | 強い殺菌作用がある茶カテキンを豊富に含む実は紅茶や烏龍茶も同じお茶の木から作られる |
ピーチスムージー | 500 | 100 | 負けた時に飲むと復活できる(復活するとハート2回復) | 実はタネのような表面のツブツブツが果実甘い部分は茎が膨らんだ |
ピーチヨーグルト | ? | 100 | 負けた時に飲むと復活できる(復活するとハート4回復) | 甘味と酸味が優しく融合したドリンクザク切りにしたモモの果肉がうれしい |
大葉スムージー | ? | 30 | スキル色替え(緑) | 大葉とレモンはビタミンCが豊富大葉は乾燥しやすい 密閉容器で保存がオススメ |
マモリドリンク | ? | 20 | 防御力が+1上がる | 不思議な味の 不思議なドリンク『防御力』が不思議とアップ! |
マモリドリンク | ? | 30 | スキルポイントが+1増える | 不思議な味の 不思議なドリンク『スキルポイント』が不思議とアップ! |
素材
素材名 | 値段 | 売却額 | 効果 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
オーパール | ? | 80 | - | ハニーがコレクションしている石の1つこれがないと買えないウェアがある |
フォースライト | ? | 60 | - | ハニーがコレクションしている石の1つこれがないと買えないウェアがある |
レモン | ? | 4 | - | クエン酸が多く含まれる考えるだけで自然と唾液が出てくる |
りんご | 20 | 4 | ハートが0.25回復 | カットりんごの変色の原因はポリフェノールレモン水につけておくと変色を防げる |
ザクロ | ? | 4 | - | 皮を割ると宝石のような種子が顔を出す樹皮も薬として使われる万能果実 |
トマト | ? | 4 | - | 『トマトが赤くなると医者が青くなる』と言われるほど栄養価が高い野菜 |
ニンジン | ? | 6 | - | 皮や葉にも栄養が満点茎の切り口が細いのはおいしい証拠 |
玉ねぎ | ? | 4 | - | 涙を出せる硫化アリルには涙が出るほどありがたい効果がある |
炭酸水 | ? | 4 | ハートが0.25回復 | 天然炭酸水と人工炭酸水などがある振らないように注意 |
モモ | ? | 10 | ハートが0.25回復 | バラ科に属する果実意外と 食物繊維が多い果物 |
豆乳 | ? | 4 | ハートが0.25回復 | 大豆から作られる飲み物「にがり」をいれると豆腐になる |
ブルーベリー | ? | 4 | ハートが0.25回復 | アントシアニンの量は果物の中で上位さらに色の濃いものは含有量も多い |
プルーン | ? | 4 | ハートが0.25回復 | 乾果は食物繊維を多く摂取できる食べ過ぎるとお腹を下しやすいので注意 |
レーズン | ? | 4 | ハートが0.25回復 | ぶどうを乾燥させたものプルーンよりも鉄分が多い |
かぼちゃ | ? | 6 | ハートが0.25回復 | 緑黄色野菜の代表格カロテン カリウム 食物繊維 色々豊富 |
ヨーグルト | ? | 4 | ハートが0.25回復 | 穀物などを発酵させた 酸味のある液体料理のほか 掃除にも使える万能な素材 |
酢 | ? | 4 | ハートが0.25回復 | 上澄みの水分の正体はホエイと呼ばれ 栄養もたっぷり |
はちみつ | ? | 4 | ハートが0.25回復 | ミツバチ1匹が一生で集められるはちみつの量は ティースプーン約一杯 |
クレソン | ? | 4 | ハートが0.25回復 | ピリリとした辛みがたまらない冷水に茎をさらせば 食感がよみがえる |
アプリコット | ? | 4 | ハートが0.25回復 | 果肉にはベータカロテンを多く含み種は漢方薬としても使われるパーフェクト果実 |
マンゴー | ? | 4 | ハートが0.25回復 | 皮に含まれる漆成分 ウルシオールでかぶれないように注意が必要 |
オレンジ | ? | 4 | ハートが0.25回復 | オレンジもみかん科の植物みかんと同じくらいのビタミンCが含まれる |
パパイヤ | ? | 4 | ハートが0.25回復 | パパインと呼ばれるタンパク質分解酵素は食用の肉を柔らかくするのにも 役立つ |
チアシード | ? | 4 | ハートが0.25回復 | 栄養価が高く 近年注目の食材水に浸すと プチプチ食感になる |
メロン | ? | 4 | ハートが0.25回復 | スイカと同じウリ科の野菜果皮の割目から染みた果汁が 網目になる |
アスパラガス | ? | 4 | ハートが0.25回復 | アスパラガスの三角部分は葉が退化したもの穂先と茎の部分で含まれる栄養素が違う |
大葉 | ? | 4 | ハートが0.25回復 | 抗酸化作用のあるベータカロテンの含有量は野菜界でもトップクラス |
バニラアイス | ? | 4 | ハートが0.25回復 | バニラの香りが特徴のアイス賞味期限はないが 冷凍保存するのが鉄則 |
抹茶パウダー | ? | 4 | ハートが0.25回復 | テン茶と呼ばれる茶葉を粉末にしたもの粉末緑茶とは別物 |
牛乳 | 25 | 5 | ハートが0.25回復 | 牛からとれるミルクカルシウムが多く含まれる食品の代表格 |
バナナ | ? | 4 | - | 様々な糖質が多く含まれエネルギーもしっかりとれる |
いちご | 20 | 4 | ハートが0.25回復 | ヘタがしおれていない いちごは鮮度が高い先端が甘いのでヘタの方から食べるのがオススメ |
ぶどう | ? | 4 | - | ぶどうの果実の美しい紫色はアントシアニンによるもの |
白ごま | 25 | 5 | ハートが0.25回復 | 香ばしさと甘味がありごまの中でも油分が多いのが特徴 |
緑茶葉 | ? | 4 | - | 紅茶も緑茶も実は同じ茶葉発酵させてないものを緑茶という |
ゼラチン | ? | 6 | - | 動物性のコラーゲンから作られるタンパク質ちなみに寒天は海藻から作られている |
ほうれん草 | 20 | 4 | ハートが0.25回復 | ビタミンミネラルと非常に栄養価が高いが旬である冬はより栄養価が高くなる |
レシピ
作るスムージー名 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
---|---|---|---|
ごまスムージー | バナナx1 | 白ごまx2 | - |
上クレソンスムージー | クレソンx3 | - | - |
クレソンスムージー | クレソンx2 | - | - |
上ほうれん草スムージー | ほうれん草x3 | - | - |
ほうれん草スムージー | ほうれん草x2 | - | - |
キャロットスープ | ニンジンx4 | 玉ねぎx3 | - |
かぼちゃスープ | 豆乳x3 | かぼちゃx2 | - |
パパイヤソーダ | パパイヤx2 | はちみつx1 | 炭酸水x1 |
パパイヤスムージー | オレンジx1 | パパイヤx2 | - |
トマトスムージー | トマトx2 | ニンジンx1 | - |
ザクロソーダ | ザクロx2 | 炭酸水x1 | - |
リンゴスムージー | りんごx2 | いちごx2 | - |
リンゴと玉ねぎのスープ | りんごx1 | 玉ねぎx2 | - |
ザクロジュース | レモンx1 | ザクロx2 | - |
いちごスムージー | いちごx3 | - | - |
りんご酢 | りんごx2 | 酢x1 | - |
アプリコットソーダ | 炭酸水x1 | アプリコットx2 | - |
レモンスムージー | バナナx2 | レモンx2 | - |
はちみつレモン | レモンx1 | はちみつx2 | - |
アプリコットスムージー | バナナx1 | アプリコットx2 | - |
バナナスムージー | バナナx3 | - | - |
レーズンミルク | 牛乳x2 | レーズンx2 | - |
ブルーベリーソーダ | ブルーベリーx2 | 炭酸水x1 | - |
プルーンスムージー | ぶどうx2 | プルーンx2 | - |
プルーンヨーグルトスムージー | プルーンx1 | ヨーグルトx2 | - |
ブルーベリースムージー | ブルーベリーx2 | ヨーグルトx1 | - |
ぶどうスムージー | ぶどうx3 | - | - |
クリームソーダ | メロンx2 | バニラアイスx1 | 炭酸水x1 |
抹茶ラテ | 牛乳x2 | 抹茶パウダーx1 | - |
アスパラスムージー | アスパラガスx2 | 緑茶葉x2 | - |
アスパラ玉ねぎスープ | 玉ねぎx1 | アスパラガスx2 | - |
大葉スムージー | レモンx1 | 大葉x2 | - |
緑茶 | 緑茶葉x3 | - | - |
ピーチヨーグルト | ピーチx3 | ヨーグルトx2 | - |
↑目次へ戻る
4コマ漫画②
リングフィットアドベンチャーの4コマ漫画②
「にんじんちゃんの場合」
つづくああ~食べたい~~。食欲が増してくる~~~!
運動量より食べたくなっちゃう。ああ~~~!!